2012 ATP World Tour Masters 1000
Appearance
Details | |
---|---|
Duration | March 8 – November 4 |
Edition | 23rd |
Tournaments | 9 |
Achievements (singles) | |
Most titles | ![]() ![]() |
Most finals | ![]() |
← 2011 2013 → |
The twenty-third edition of the ATP Masters Series.[1] The champion of each Masters event is awarded a 1,000 rankings points.
Tournaments
[edit]Tournament | Country | Location | Court surface | Prize money |
---|---|---|---|---|
Indian Wells Masters | ![]() |
Indian Wells, California | Hard | $5,816,010 |
Miami Open | ![]() |
Key Biscayne, Florida | Hard | $4,828,050 |
Monte-Carlo Masters | ![]() |
Roquebrune-Cap-Martin | Clay | €2,744,225 |
Madrid Open | ![]() |
Madrid | Clay | €3,973,695 |
Italian Open | ![]() |
Rome | Clay | €2,950,475 |
Canadian Open | ![]() |
Toronto | Hard | $3,218,700 |
Cincinnati Masters | ![]() |
Mason, Ohio | Hard | $3,433,280 |
Shanghai Masters | ![]() |
Shanghai | Hard | $5,891,600 |
Paris Masters | ![]() |
Paris | Hard (indoor) | €2,950,475 |
Results
[edit] First-time singles Masters champion.
* Indicates only one of the two players was a first-time doubles champion.
Masters | Singles champions | Runners-up | Score | Doubles champions | Runners-up | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Indian Wells Singles – Doubles |
![]() |
![]() |
7–6(9–7), 6–3 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
6–2, 7–6(7–3) |
Miami Singles – Doubles |
![]() |
![]() |
6–1, 7–6(7–4) | ![]() |
![]() ![]() |
3–6, 6–1, [10–8] |
![]() | ||||||
Monte Carlo Singles – Doubles |
![]() |
![]() |
6–3, 6–1 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
6–2, 6–3 |
Madrid Singles – Doubles |
![]() |
![]() |
3–6, 7–5, 7–5 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
6–3, 6–4 |
Rome Singles – Doubles |
![]() |
![]() |
7–5, 6–3 | ![]() |
![]() ![]() |
6–3, 6–2 |
![]() | ||||||
Toronto Singles – Doubles |
![]() |
![]() |
6–3, 6–2 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
6–1, 4–6, [12–10] |
Cincinnati Singles – Doubles |
![]() |
![]() |
6–0, 7–6(9–7) | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
6–4, 6–4 |
Shanghai Singles – Doubles |
![]() |
![]() |
5–7, 7–6(13–11), 6–3 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
6–7(7–9), 6–3, [10–5] |
Paris Singles – Doubles |
![]() |
![]() |
6–4, 6–3 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
7–6(8–6), 6–3 |
Tournament details
[edit]Key
[edit]- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Indian Wells Masters
[edit]Singles
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
12 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 67 | 6 | 65 | ||||||||||||||||
11 | ![]() | 79 | 3 | 77 | ||||||||||||||||
13 | ![]() | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
11 | ![]() | 67 | 3 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 79 | 6 | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | 7 | 6 |
Doubles
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 2 | 0 | ||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||
![]() ![]() | 6 | 77 | |||||||||||
![]() ![]() | 2 | 63 | |||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||
2 | ![]() ![]() | 4 | 2 |
Miami Open
[edit]Singles
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 2 | 61 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||||
21 | ![]() | 0 | 65 | |||||||||||||||||
21 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 1 | 64 | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | w/o | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 5 | 6 |
Doubles
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 4 | 4 | ||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
7 | ![]() ![]() | 3 | 6 | [10] | |||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 1 | [8] | |||||||||
6 | ![]() ![]() | 2 | 4 | ||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 |
Monte-Carlo Masters
[edit]Singles
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 77 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 6 |
Doubles
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 77 | ||||||||||
![]() ![]() | 4 | 65 | |||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
2 | ![]() ![]() | 2 | 3 | ||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 4 | [5] | |||||||||
2 | ![]() ![]() | 4 | 6 | [10] |
Madrid Open
[edit]Singles
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 62 | 3 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
16 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
10 | ![]() | 65 | 66 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 77 | 78 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
15 | ![]() | 1 | 2 |
Doubles
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 4 | 6 | [7] | |||||||||
6 | ![]() ![]() | 6 | 1 | [10] | |||||||||
6 | ![]() ![]() | 3 | 4 | ||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
4 | ![]() ![]() | 63 | 78 | [12] | |||||||||
2 | ![]() ![]() | 77 | 66 | [10] |
Italian Open
[edit]Singles
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 5 | 1 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 2 | 64 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||
16 | ![]() | 64 | 3 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 66 | 0 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 78 | 6 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 7 |
Doubles
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 4 | 1 | ||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||
![]() ![]() | 3 | 2 | |||||||||||
4 | ![]() ![]() | 2 | 3 | ||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 |
Canadian Open
[edit]Singles
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
14 | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
11 | ![]() | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
14 | ![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
14 | ![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 63 | 3 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 711 | 6 | |||||||||||||||||
16 | ![]() | 69 | 4 |
Doubles
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 712 | 7 | ||||||||||
4 | ![]() ![]() | 610 | 5 | ||||||||||
8 | ![]() ![]() | 1 | 6 | [10] | |||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 4 | [12] | |||||||||
5 | ![]() ![]() | 3 | 4 | ||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 |
Cincinnati Masters
[edit]Singles
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||||
10 | ![]() | 3 | 64 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 64 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 79 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 0 | 67 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
LL | ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
12 | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 |
Doubles
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 3 | |||||||||||
6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
6 | ![]() ![]() | 4 | 4 | ||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
4 | ![]() ![]() | 7 | 65 | [10] | |||||||||
2 | ![]() ![]() | 5 | 77 | [2] |
Shanghai Masters
[edit]Singles
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
10 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 611 | 3 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 5 | 713 | 6 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | 64 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 |
Doubles
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() ![]() | 0 | 2 | |||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
4 | ![]() ![]() | 67 | 6 | [10] | |||||||||
7 | ![]() ![]() | 79 | 3 | [5] | |||||||||
![]() ![]() | 77 | 3 | [8] | ||||||||||
7 | ![]() ![]() | 64 | 6 | [10] |
Paris Masters
[edit]Singles
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 1 | 1r | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 2 | 5 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 64 | 3 |
Doubles
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||
5 | ![]() ![]() | 5 | 3 | ||||||||||
5 | ![]() ![]() | 78 | 6 | ||||||||||
7 | ![]() ![]() | 66 | 3 | ||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | [9] | ||||||||||
7 | ![]() ![]() | 0 | 6 | [11] |
See also
[edit]- ATP Tour Masters 1000
- 2012 ATP Tour
- 2012 WTA Premier Mandatory and Premier 5 tournaments
- 2012 WTA Tour
References
[edit]- ^ ATP Masters 2012 atptour.com