Swimming at the 2022 Commonwealth Games – Women's 50 metre freestyle S13
Appearance
Women's 50 metre freestyle S13 at the 2022 Commonwealth Games | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
Venue | Sandwell Aquatics Centre | |||||||||
Dates | 30 July | |||||||||
Competitors | 8 from 4 nations | |||||||||
Winning time | 26.56 | |||||||||
Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
Swimming at the 2022 Commonwealth Games | ||
---|---|---|
![]() | ||
Qualification | ||
Freestyle | ||
50 m | men | women |
50 m S7 | men | |
50 m S13 | men | women |
100 m | men | women |
100 m S9 | women | |
200 m | men | women |
200 m S14 | men | women |
400 m | men | women |
800 m | women | |
1500 m | men | |
Backstroke | ||
50 m | men | women |
100 m | men | women |
100 m S8 | women | |
100 m S9 | men | |
200 m | men | women |
Breaststroke | ||
50 m | men | women |
100 m | men | women |
100 m SB6 | women | |
100 m SB8 | men | |
200 m | men | women |
Butterfly | ||
50 m | men | women |
100 m | men | women |
100 m S10 | men | |
200 m | men | women |
Individual medley | ||
200 m | men | women |
200 m SM10 | women | |
400 m | men | women |
Freestyle relay | ||
4×100 m | men | women |
mixed | ||
4×200 m | men | women |
Medley relay | ||
4×100 m | men | women |
mixed | ||
The women's 50 metre freestyle S13 event at the 2022 Commonwealth Games was held on 30 July at the Sandwell Aquatics Centre.[1]
Results
[edit]Final
[edit]Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | Katja Dedekind | ![]() |
26.56 | WR |
![]() |
5 | Hannah Russell | ![]() |
27.67 | |
![]() |
3 | Kirralee Hayes | ![]() |
28.24 | |
4 | 6 | Jenna Jones | ![]() |
29.08 | |
5 | 2 | Rebecca Redfern | ![]() |
29.56 | |
6 | 7 | Abby Kane | ![]() |
30.26 | |
7 | 8 | Alani Ferreira | ![]() |
30.89 | |
8 | 1 | Cornelle Leach | ![]() |
31.34 |
References
[edit]- ^ "Competition Schedule". BOCCG. Archived from the original on 2 March 2022. Retrieved 7 March 2022.
- ^ Final Results