Matteo Pellicone Ranking Series 2022
Matteo Pellicone Ranking Series 2022 | |
---|---|
![]() | |
Host city | ![]() |
Dates | 22–25 June 2022 |
Stadium | PalaPellicone |
Champions | |
Freestyle | ![]() |
Greco-Roman | ![]() |
Women | ![]() |
The Matteo Pellicone Ranking Series 2022 was a wrestling event held in Ostia, Rome, Italy between 22 and 25 of June 2022.[1] The third United World Wrestling Ranking Series event of the year, it featured multiple World and Olympic Champions, Pan-American Champions, European Champions, Asian Champions and NCAA Champions.[2][3]
The United World Wrestling postponed the Matteo Pellicone. Despite the efforts of the Italian Wrestling Federation to host Rome's Matteo Pellicone on the previously scheduled dates of February 4–7, the latest restrictions due to the Omicron variant proved to be a roadblock in hosting the event. The tournament will now be held June 22–25 in Rome, Italy preceding the 2022 European Juniors Wrestling Championships, which begin June 27 at the Pala Pellicone.[4]
Competition schedule
[edit]All times are (UTC+2)
Date | Time | Event |
---|---|---|
22 June | 10.30-14.30 | Qualification rounds & repechage GR – 55-60-63-67-87-97-130 kg |
18.00-20.30 | Final matches and awarding ceremony: GR – 55-60-63-67-87-97-130 kg | |
23 June | 10.30-14.30 | Qualification rounds & repechage GR – 72-77-82 kg & WW – 57-62-68-76 kg |
18.00-20.30 | Final matches and awarding ceremony: Finals GR – 72-77-82 kg & WW – 57-62-68-76 kg | |
24 June | 10.30-14.30 | Qualification rounds & repechage WW – 50-53-55-59-65-72 kg & FS – 97–125 kg |
18.00-20.30 | Final matches and awarding ceremony: Finals WW – 50-53-55-59-65-72 kg & FS – 97–125 kg | |
25 June | 10.30-14.30 | Qualification rounds & repechage FS – 57-61-65-70-74-79-86-92 kg |
18.00-20.30 | Final matches and awarding ceremony: Finals FS – 57-61-65-70-74-79-86-92 kg |
Medal table
[edit]* Host nation (Italy)
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 5 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 13 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 5 | 9 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 5 | 8 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 4 |
7 | ![]() | 1 | 3 | 4 | 8 |
![]() | 1 | 3 | 4 | 8 | |
9 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 6 |
10 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | ![]() | 0 | 2 | 4 | 6 |
16 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
20 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totals (24 entries) | 30 | 30 | 49 | 109 |
Team ranking
[edit]Rank | Men's freestyle | Men's Greco-Roman | Women's freestyle | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Team | Points | Team | Points | Team | Points | |
1 | ![]() |
159 | ![]() |
148 | ![]() |
171 |
2 | ![]() |
145 | ![]() |
102 | ![]() |
103 |
3 | ![]() |
114 | ![]() |
98 | ![]() |
91 |
4 | ![]() |
119 | ![]() |
86 | ![]() |
69 |
5 | ![]() |
80 | ![]() |
61 | ![]() |
61 |
Medal overview
[edit]Men's freestyle
[edit]Men's Greco-Roman
[edit]Women's freestyle
[edit]Participating nations
[edit]270 wrestlers from 31 countries:
Austria (3)
Azerbaijan (28)
Brazil (7)
Canada (4)
Colombia (1)
Czech Republic (4)
Estonia (3)
Finland (2)
France (5)
Georgia (20)
Germany (10)
Greece (2)
Hungary (17)
Israel (1)
Iran (7)
Italy (17) (Host)
Latvia (2)
Lithuania (7)
Moldova (11)
Nigeria (2)
Norway (6)
Poland (13)
Puerto Rico (1)
Romania (15)
Serbia (1)
Sri Lanka (3)
Slovakia (6)
Sweden (6)
Turkey (27)
Ukraine (24)
United States (15)
Results
[edit]Men's freestyle
[edit]Men's freestyle 57 kg
[edit]- Legend
- F — Won by fall
- WO — Won by walkover
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() | 10 | ||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 4 | ||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 7F | ||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||
![]() | 11 | ||||||||||||||
![]() | 13 | ||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||||
![]() | 8 | ||||||||||||||
![]() | 17 | ||||||||||||||
![]() | 10 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 11 |
Bronze medals | ||
![]() | WO | |
![]() | ||
![]() | 1 | |
![]() | 11 | |
Men's freestyle 61 kg
[edit]- Legend
- F — Won by fall
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() | 7 | ||||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 12 | ![]() | 10 | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||||
![]() | 8 | ||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||
![]() | 6 | ||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||
![]() | 13 | ||||||||||||||
![]() | 8 | ||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||
![]() | 13 | ||||||||||||||
![]() | 8 |
Bronze medals | ||
![]() | 7 | |
![]() | 3 | |
![]() | 3 | |
![]() | 9 | |
Men's freestyle 65 kg
[edit]- Legend
- F — Won by fall
- R — Retired
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 6 | ||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 10 | ||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||
![]() | 10F | ||||||||||||||
![]() | 9 | ||||||||||||||
![]() | 14 | ||||||||||||||
![]() | 10 | ||||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 8 | ||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 5 | ||||||||||||
![]() | 7F | ![]() | 4 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 5 |
Bronze medals | ||
![]() | 1 | |
![]() | 4 | |
![]() | 0R | |
![]() | 4 | |
Men's freestyle 70 kg
[edit]- Legend
- F — Won by fall
- WO — Won by walkover
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 4 | ||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | WO | ||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | |||||||||||||
![]() | 7F | ![]() | 10 | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 6 | ||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 11F | ||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 5 | ||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 3 | ||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 5F | ||||||||||||
![]() | 0 |
Repechage round 1 | Bronze medals | |||||
![]() | 10 | ![]() | 3 | |||
![]() | 5 | ![]() | 4 | |||
![]() | 11 | ![]() | 6 | |||
![]() | 0 | ![]() | 0 | |||
Men's freestyle 74 kg
[edit]- Legend
- F — Won by fall
- WO — Won by walkover
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 10 | ||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 5 | ||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 3 | ||||||||||||
![]() | 14 | ![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 7 | ||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | WO | ||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | |||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 8 | ||||||||||||
![]() | 3 |
Repechage round 1 | Bronze medals | |||||
![]() | 10 | ![]() | 6 | |||
![]() | 3 | ![]() | 4 | |||
![]() | 12 | ![]() | WO | |||
![]() | 2 | ![]() | ||||
Men's freestyle 79 kg
[edit]- Legend
- F — Won by fall
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 9 | ||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 3 | ||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 6 | ||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 10 | ||||||||||||
![]() | 12 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 7 | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 3 | ||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 3 | ||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 4 | ||||||||||||
![]() | 4 |
Repechage round 1 | Bronze medals | |||||
![]() | 10 | ![]() | 4 | |||
![]() | 5 | ![]() | 1 | |||
![]() | 3 | ![]() | 11 | |||
![]() | 2 | ![]() | 0 | |||
Men's freestyle 86 kg
[edit]- Legend
- F — Won by fall
- WO — Won by walkover
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 5 | ||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 15 | ||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||||
![]() | 8 | ||||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 10 | ||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 8 | ||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 6 | ||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 5 | ||||||||||||
![]() | 4 |
Repechage round 1 | Bronze medals | |||||
![]() | 2 | ![]() | WO | |||
![]() | 7 | ![]() | ||||
![]() | 2 | ![]() | ||||
![]() | 6 | ![]() | WO | |||
Men's freestyle 92 kg
[edit]24 June[5]
Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | TUR | GEO | MDA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 7 | 18 | — | 11–0 | 7–0 | |
2 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0–4 VSU | — | 8–0 | |
3 | ![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–3 VPO | 0–3 VPO | — |
Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | AZE | GEO | AUT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 7 | 20 | — | 10–1 | 10–0 | |
2 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1–3 VPO1 | — | 11–0 | |
3 | ![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–4 VSU | 0–4 VSU | — |
Semifinals | Final | ||||||
![]() | 4 | ||||||
![]() | 6 | ![]() | |||||
![]() | 10 | ![]() | WO | ||||
![]() | 0 | ||||||
Bronze medal | |||||||
![]() | 8 | ||||||
![]() | 4 |
Men's freestyle 97 kg
[edit]- Legend
- F — Won by fall
- WO — Won by walkover
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 10 | ||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 11 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 10 | ||||||||||||
![]() | 14 | ![]() | 4 | ||||||||||||
![]() | 10 | ||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||
![]() | WO | ![]() | 8 | ||||||||||||
![]() | ![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 8 | ||||||||||||
![]() | 2 |
Repechage round 1 | Bronze medals | |||||
![]() | WO | ![]() | 4 | |||
![]() | ![]() | 0 | ||||
![]() | ![]() | 9 | ||||
![]() | WO | ![]() | 3 | |||
Men's freestyle 125 kg
[edit]- Legend
- F — Won by fall
- R — Retired
- WO — Won by walkover
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 12 | ||||||||||||
![]() | 11 | ![]() | 9 | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||
![]() | 7 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 6 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||
![]() | 0R | ||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||||
![]() | 0 |
Repechage round 1 | Bronze medals | |||||
![]() | 10 | ![]() | 0 | |||
![]() | 6 | ![]() | 11 | |||
![]() | ||||||
![]() | WO | |||||
Men's Greco-Roman
[edit]Men's Greco-Roman 55 kg
[edit]22 June[6]
Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | IRI | ROU | USA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 4 | 15 | — | 11–7 | 4–5 | |
2 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1–3 VPO1 | — | 2–0 | |
3 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3–1 VPO1 | 0–3 VPO | — |
Men's Greco-Roman 60 kg
[edit]22 June[7]
Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | AZE | AZE | TUR | USA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 11 | 30 | — | 7–1 | 14–1 | 9–0 | |
2 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 8 | 21 | 1–3 VPO1 | — | 11–0 | 9–4 | |
3 | ![]() |
3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1–4 VSU1 | 0–4 VSU | — | 5–2 | |
4 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0–4 VSU | 1–3 VPO1 | 1–3 VPO1 | — |
Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | AZE | EST | ROU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 8 | 18 | — | 8–0 | 10–2 | |
2 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0–4 VSU | — | 4–4 | |
3 | ![]() |
2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1–4 VSU1 | 1–3 VPO1 | — |
Semifinals | Final | ||||||
![]() | 9 | ||||||
![]() | 4 | ![]() | 9 | ||||
![]() | 9 | ![]() | 1 | ||||
![]() | 0 | ||||||
Bronze medal | |||||||
![]() | 0 | ||||||
![]() | 10 |
Men's Greco-Roman 63 kg
[edit]22 June[8]
Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | MDA | AZE | USA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 9 | 16 | — | 7–0 Fall | 9–0 | |
2 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0–5 VFA | — | 10–0 | |
3 | ![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–4 VSU | 0–4 VSU | — |
Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | ROU | LTU | HUN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 6 | 18 | — | 11–4 | 7–5 | |
2 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1–3 VPO1 | — | 9–0 | |
3 | ![]() |
2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1–3 VPO1 | 0–4 VSU | — |
Semifinals | Final | ||||||
![]() | 12 | ||||||
![]() | 5 | ![]() | 2 | ||||
![]() | 1 | ![]() | 4 | ||||
![]() | 4 | ||||||
Bronze medal | |||||||
![]() | |||||||
![]() | WO |
Men's Greco-Roman 67 kg
[edit]- Legend
- F — Won by fall
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 12 | ![]() | 3 | ||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 8 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 9 | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 9 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 8 | ||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 8 | ||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 9 | ||||||||||||
![]() | 0 |
Repechage round 1 | Bronze medals | |||||
![]() | 2 | ![]() | 2 | |||
![]() | 4 | ![]() | 7 | |||
![]() | 3 | ![]() | 1 | |||
![]() | 1 | ![]() | 3 | |||
Men's Greco-Roman 72 kg
[edit]- Legend
- F — Won by fall
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 4 | ||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 3 | ||||||||||||
![]() | 9F | ||||||||||||||
![]() | 9 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | WO | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | WO | ||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 3 | ||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 5 | ||||||||||||
![]() | 1 |
Repechage round 1 | Bronze medals | |||||
![]() | 9 | |||||
![]() | 0 | |||||
![]() | 1 | ![]() | 3 | |||
![]() | 2 | ![]() | 1 | |||
Men's Greco-Roman 77 kg
[edit]- Legend
- F — Won by fall
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 4 | ||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 8 | ||||||||||||||
![]() | 10 | ||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||||
![]() | 4 |
Bronze medals | ||
![]() | 0 | |
![]() | 9 | |
![]() | 6 | |
![]() | 2 | |
Men's Greco-Roman 82 kg
[edit]- Legend
- F — Won by fall
- C — Won by 3 cautions given to the opponent
Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
![]() | 6 | ||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 9 | ||||||||
![]() | 4 | ![]() | 0 | ||||||||
![]() | 5 | ![]() | 1 | ||||||||
![]() | 7 | ![]() | 2 | ||||||||
![]() | 6 | ![]() | 6 | ||||||||
![]() | 7 | ![]() | 2 | ||||||||
![]() | 7C |
Bronze medals | ||
![]() | 3 | |
![]() | 0 | |
![]() | 2 | |
![]() | 1 | |
Men's Greco-Roman 87 kg
[edit]- Legend
- F — Won by fall
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() | 9 | ||||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 7 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 0R | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 4 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 10 | ||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 5 | ||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 5 | ||||||||||||
![]() | 1 |
Repechage round 1 | Bronze medals | |||||
![]() | 8 | ![]() | WO | |||
![]() | 9 | ![]() | ||||
![]() | 0 | ![]() | 1 | |||
![]() | 6 | ![]() | 9 | |||
Men's Greco-Roman 97 kg
[edit]- Legend
- F — Won by fall
Final
Final | |||
![]() | 2 | ||
![]() | 1 |
Top half
Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 6 | ||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 4 | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||
![]() | 8 | ||||||||||||||
![]() | 0 |
Bottom half
Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 9 | ||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 3 | ||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 3 | ||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 2 |
Repechage round 1 | Bronze medals | |||||
![]() | 3 | ![]() | 0 | |||
![]() | 3 | ![]() | 8 | |||
![]() | 1 | ![]() | 4 | |||
![]() | 4 | ![]() | 7 | |||
Men's Greco-Roman 130 kg
[edit]- Legend
- F — Won by fall
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 10 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 3 |
Repechage round 1 | Bronze medals | |||||
![]() | 2 | ![]() | 2 | |||
![]() | 4 | ![]() | 4 | |||
![]() | 6 | |||||
![]() | 3 | |||||
Women's freestyle
[edit]Women's freestyle 50 kg
[edit]- Legend
- F — Won by fall
- WO — Won by walkover
24 June[9]
Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | CAN | POL | TUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 7 | 19 | — | 10–0 | 9–0 | |
2 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0–4 VSU | — | 4–2 | |
3 | ![]() |
2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0–3 VPO | 1–3 VPO1 | — |
Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | POL | TUR | SRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 8 | 11 | — | 11–3 | WO | |
2 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1–3 VPO1 | — | WO | |
— | ![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–5 VFO | 0–5 VFO | — |
Semifinals | Final | ||||||
![]() | 5 | ||||||
![]() | 2 | ![]() | 10 | ||||
![]() | 3 | ![]() | 8 | ||||
![]() | 5 | ||||||
Bronze medal | |||||||
![]() | 1 | ||||||
![]() | 2 |
Women's freestyle 53 kg
[edit]- Legend
- F — Won by fall
24 June[10]
Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | CAN | HUN | ITA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 10 | 14 | — | 10–0 Fall | 4–0 Fall | |
2 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0–5 VFA | — | 12–2 | |
3 | ![]() |
2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0–5 VFA | 1–4 VSU1 | — |
Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | UKR | MDA | SRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 8 | 3 | — | 3–2 | WO | |
2 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1–3 VSU1 | — | WO | |
— | ![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–5 VFO | 0–5 VFO | — |
Semifinals | Final | ||||||
![]() | 1 | ||||||
![]() | 8F | ![]() | 2 | ||||
![]() | 6 | ![]() | 6 | ||||
![]() | 12 | ||||||
Bronze medal | |||||||
![]() | 10 | ||||||
![]() | 0 |
Women's freestyle 55 kg
[edit]- Legend
- F — Won by fall
- WO — Won by walkover
24 June[11]
Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | ROU | GER | ITA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 8 | 12 | — | 4–2 | 8–0 Fall | |
2 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1–3 VPO1 | — | 10–0 | |
3 | ![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–5 VFA | 0–4 VSU | — |
Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | POL | UKR | SRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 8 | 9 | — | 9–0 | WO | |
2 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0–3 VPO | — | WO | |
— | ![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–5 VFO | 0–5 VFO | — |
Semifinals | Final | ||||||
![]() | 4 | ||||||
![]() | 6 | ![]() | 2 | ||||
![]() | 6 | ![]() | 7 | ||||
![]() | 0 | ||||||
Bronze medal | |||||||
![]() | 4 | ||||||
![]() | 3 |
Women's freestyle 57 kg
[edit]- Legend
- F — Won by fall
Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
![]() | 10F | ||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 8F | ||||||||
![]() | 11 | ![]() | 0 | ||||||||
![]() | 4 | ![]() | 11 | ||||||||
![]() | 1 | ![]() | 1 | ||||||||
![]() | 10 | ![]() | 2 | ||||||||
![]() | 0 | ![]() | 3F | ||||||||
![]() | 10 |
Bronze medals | ||
![]() | 0 | |
![]() | 6F | |
![]() | 2 | |
![]() | 12F | |
Women's freestyle 59 kg
[edit]- Legend
- F — Won by fall
- WO — Won by walkover
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() | 7 | ||||||||||||||
![]() | WO | ![]() | 8 | ||||||||||||
![]() | ![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 10 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 13F | ||||||||||||||
![]() | 12 | ||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||
![]() | 10 | ||||||||||||||
![]() | 6 | ||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 9 | ||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 8F | ||||||||||||
![]() | 0 |
Repechage round 1 | Bronze medals | |||||
![]() | 2 | |||||
![]() | 13 | |||||
![]() | 10 | ![]() | 1 | |||
![]() | 0 | ![]() | 5 | |||
Women's freestyle 62 kg
[edit]23 June[12]
Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | UKR | BRA | GER | SWE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 12 | 35 | — | 15–4 | 10–0 | 10–0 | |
2 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 7 | 12 | 1–4 VSU1 | — | 2–1 | 6–3 | |
3 | ![]() |
3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0–4 VSU | 1–3 VSU1 | — | 4–2 | |
4 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0–4 VSU | 1–3 VSU1 | 1–3 VSU1 | — |
Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | UKR | CAN | POL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 8 | 6 | — | 6–4 | WO | |
2 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1–3 VPO1 | — | WO | |
3 | ![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–5 VIN | 0–5 VIN | — |
