Jump to content

List of countries by past and projected GDP (PPP) per capita

Page semi-protected
From Wikipedia, the free encyclopedia

This is an alphabetical list of countries by past and projected Gross Domestic Product per capita, based on the Purchasing Power Parity (PPP) methodology, not on official exchange rates. Values are given in International Dollars. These figures have been taken from the International Monetary Fund's World Economic Outlook (WEO) Database, April 2025 edition.[1]

IMF estimates between 1980 and 1989

IMF estimates between 1980 and 1989[1]
Country (or dependent territory) 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 Afghanistan
 Albania 2,160 2,450 2,621 2,696 2,790 2,777 2,934 2,924 2,929 3,253
 Algeria 4,173 4,563 4,995 5,297 5,615 5,835 5,784 5,735 5,655 6,009
 Andorra
 Angola 1,510 1,539 1,592 1,680 1,797 1,703 1,738 1,808 1,934 1,957
 Antigua and Barbuda 3,426 3,924 4,211 4,678 5,427 6,129 7,094 7,889 8,723 9,629
 Argentina 7,178 7,276 7,358 7,821 8,127 7,670 8,277 8,598 8,622 8,230
 Armenia
 Aruba 8,389 9,542 11,341 12,995
 Australia 10,277 11,529 12,049 12,305 13,390 14,363 14,789 15,649 16,594 17,778
 Austria 12,196 13,309 14,383 15,411 16,019 16,884 17,609 18,324 19,128 20,602
 Azerbaijan
 Bahamas 12,882 13,436 14,818 16,079 16,686 17,688 18,199 19,018 19,722 20,613
 Bahrain 18,582 20,102 21,916 23,564 24,607 24,312 24,072 23,528 24,911 25,241
 Bangladesh 648 717 759 800 849 881 912 945 974 1,012
 Barbados 5,962 6,379 6,422 6,689 7,161 7,448 7,960 8,341 8,905 9,553
 Belarus
 Belgium 11,668 12,726 13,605 14,176 15,058 15,783 16,393 17,176 18,601 19,896
 Belize 1,554 1,701 1,639 1,757 1,973 1,952 2,076 2,529 2,846 3,328
 Benin 1,000 1,078 1,130 1,114 1,124 1,170 1,189 1,157 1,200 1,177
 Bhutan 577 698 782 853 928 971 1,036 1,234 1,424 1,533
 Bolivia 2,431 2,465 2,463 2,406 2,437 2,421 2,357 2,424 2,530 2,673
 Bosnia and Herzegovina
 Botswana 2,009 2,335 2,771 3,077 3,274 3,509 3,749 4,258 5,249 5,509
 Brazil 4,428 4,532 4,737 4,654 4,972 5,421 5,829 6,070 6,186 6,518
 Brunei 43,359 42,194 42,694 43,277 43,606
 Bulgaria 5,076 5,833 6,435 6,871 7,433 7,801 8,382 9,006 9,573 9,942
 Burkina Faso 386 423 445 445 457 511 547 544 581 600
 Burundi 375 448 457 478 482 540 553 581 614 628
 Cape Verde 860 1,006 1,078 1,203 1,266 1,390 1,428 1,495 1,607 1,727
 Cambodia 633 698 727
 Cameroon 1,310 1,631 1,812 1,958 2,123 2,306 2,445 2,384 2,209 2,188
 Canada 11,863 13,270 13,481 14,225 15,461 16,552 17,075 17,983 19,182 20,052
 Central African Republic 514 616 616 587 652 680 718 721 747 785
 Chad 502 480 525 616 655 709 744 766 826 847
 Chile 3,479 3,979 3,592 3,571 3,857 3,995 4,228 4,538 4,956 5,602
 China 275 313 356 405 477 550 602 678 768 819
 Colombia 2,802 3,069 3,218 3,325 3,487 3,734 3,949 4,177 4,408 4,641
 Comoros 1,130 1,273 1,373 1,437 1,536 1,585 1,606 1,634 1,727 1,729
 Democratic Republic of the Congo 985 1,054 1,078 1,100 1,157 1,161 1,200 1,223 1,231 1,223
 Republic of the Congo 1,623 1,768 1,865 1,925 1,980 2,029 2,055 2,090 2,559 3,034
 Costa Rica 4,174 4,334 4,142 4,302 4,678 4,719 4,932 5,149 5,367 5,743
 Ivory Coast 2,583 2,861 2,930 2,825 2,790 2,871 2,954 2,899 3,008 3,092
 Croatia
 Cyprus 6,087 6,781 7,567 8,174 9,093 9,711 10,142 11,014 12,223 13,531
 Czech Republic
 Denmark 12,427 13,497 14,903 15,905 17,209 18,494 19,740 20,290 21,044 22,019
 Djibouti
 Dominica 2,173 2,411 2,579 2,794 2,934 3,217 3,517 3,940 4,101
 Dominican Republic 2,495 2,784 2,938 3,120 3,196 3,151 3,248 3,577 3,695 3,922
 Ecuador 3,103 3,431 3,585 3,522 3,701 3,883 3,980 3,740 4,169 4,240
 Egypt 2,170 2,361 2,618 2,883 3,140 3,382 3,523 3,683 3,886 4,069
 El Salvador 2,305 2,352 2,321 2,435 2,541 2,616 2,647 2,748 2,858 2,952
 Equatorial Guinea 335 367 370 373 363 398 379 391 403 401
 Eritrea
 Estonia
 Eswatini 1,588 1,796 1,868 1,865 1,912 1,942 2,270 2,474 2,665 2,936
 Ethiopia 367 393 409 445 436 386 418 472 476 476
 Fiji 2,972 3,366 3,445 3,344 3,734 3,650 3,932 3,725 3,985 4,624
 Finland 9,996 11,045 12,028 12,810 13,620 14,477 15,119 15,996 17,377 18,917
 France 10,758 11,850 12,812 13,405 14,058 14,674 15,248 15,949 17,195 18,587
 Gabon 7,947 8,172 8,838 9,166 9,748 10,410 10,173 8,630 9,048 10,620
 Gambia 1,083 1,010 1,249 1,416 1,302 1,338 1,342 1,358 1,374 1,431
 Georgia
 Germany 12,003 13,129 13,840 14,657 15,678 16,570 17,300 17,986 19,199 20,527
 Ghana 959 982 929 878 970 1,042 1,105 1,180 1,270 1,346
 Greece 9,439 10,049 10,488 10,711 11,262 11,854 12,118 12,094 13,018 13,983
 Grenada 2,306 2,514 2,704 2,815 2,956 3,185 3,480 3,919 4,231 4,618
 Guatemala 3,163 3,398 3,394 3,352 3,403 3,403 3,388 3,507 3,678 3,877
 Guinea
 Guinea-Bissau 707 754 817 804 860 907 897 952 985 1,033
 Guyana 2,614 2,871 2,779 2,564 2,726 2,840 2,913 3,009 2,955 2,955
 Haiti 1,715 1,864 1,890 1,900 1,938 1,978 1,988 1,992 2,050 2,064
 Honduras 1,646 1,725 1,740 1,769 1,890 1,998 2,084 2,211 2,262 2,346
 Hong Kong 6,608 7,715 8,300 8,990 10,093 10,354 11,598 13,359 14,858 15,641
 Hungary 6,308 7,106 7,767 8,147 8,691 8,978 9,334 10,000 10,391 10,923
 Iceland 11,766 13,289 14,237 14,270 15,210 16,060 17,296 19,085 19,469 19,934
 India 526 596 641 698 734 780 815 849 943 1,016
 Indonesia 1,109 1,281 1,363 1,447 1,582 1,663 1,783 1,910 2,074 2,305
 Iran 4,241 4,214 5,303 5,892 5,456 5,518 4,887 4,880 4,631 4,985
 Iraq
 Ireland 8,168 9,052 9,653 9,889 10,500 11,009 11,276 11,956 12,806 14,140
 Israel 7,628 8,682 9,185 9,587 10,024 10,612 11,039 11,965 12,618 13,073
 Italy 11,054 12,652 13,479 14,161 15,144 16,054 16,843 17,812 19,209 20,624
 Jamaica 3,089 3,469 3,733 3,961 4,134 4,163 4,504 4,935 4,876 5,295
 Japan 8,800 9,970 10,857 11,611 12,480 13,454 14,102 15,051 16,549 17,975
 Jordan 3,978 4,812 5,184 5,225 5,460 5,326 5,499 5,529 5,623 4,978
 Kazakhstan
 Kenya 1,379 1,515 1,630 1,662 1,692 1,758 1,859 1,945 2,064 2,170
 Kiribati 933 1,063 1,069 1,026 1,187 1,032 1,001 1,014 1,250 1,174
 South Korea 2,200 2,546 2,887 3,354 3,798 4,188 4,716 5,403 6,211 6,849
 Kosovo
 Kuwait
 Kyrgyzstan
 Laos 585 725 788 822 883 967 1,006 993 978 1,086
 Latvia
 Lebanon 7,494 8,075 5,344 6,733 9,899 12,445 11,545 13,473 9,822 5,786
 Lesotho 466 512 560 584 646 670 692 696 757 810
 Liberia
 Libya 23,951 20,040 20,628 19,602 17,851 18,630 16,217 13,594 13,420 14,300
 Lithuania
 Luxembourg 17,415 19,156 20,535 21,741 23,572 25,629 28,623 30,294 33,725 38,104
 Macau
 Madagascar 948 911 924 944 969 985 998 1,008 1,051 1,107
 Malawi 412 416 441 462 488 503 485 475 478 478
 Malaysia 3,046 3,480 3,817 4,112 4,479 4,437 4,456 4,691 5,209 5,765
 Maldives 2,105 2,393 2,647 2,771 3,255 3,675 3,921 4,264 4,677 5,178
 Mali 567 580 533 559 581 607 646 667 679 767
 Malta 6,089 6,786 7,169 7,369 7,759 8,127 8,381 9,014 9,900 10,912
 Marshall Islands
 Mauritania
 Mauritius 2,012 2,298 2,543 2,628 2,824 3,088 3,431 3,844 4,221 4,547
 Mexico 6,486 7,597 7,875 7,627 7,997 8,225 7,890 8,083 8,301 8,766
 Federated States of Micronesia
 Moldova
 Mongolia
 Montenegro
 Morocco 1,476 1,531 1,737 1,753 1,851 1,983 2,140 2,088 2,334 2,426
 Mozambique 197 221 214 184 175 181 179 211 237 261
 Myanmar
 Namibia
 Nauru
 Nepal 491 569 613 604 671 718 749 764 834 884
 Netherlands 12,159 13,132 13,690 14,422 15,349 16,189 16,942 17,580 18,905 20,402
 New Zealand 9,768 10,951 11,870 12,203 13,376 13,832 14,236 14,812 15,279 15,783
 Nicaragua
 Niger 635 670 703 679 566 608 639 635 681 693
 Nigeria
 North Macedonia
 Norway 13,391 14,839 15,734 16,951 18,574 20,161 21,322 22,105 22,705 23,770
 Oman 6,701 7,928 9,387 10,502 11,567 13,666 13,350 12,362 13,470 13,615
 Pakistan 929 1,049 1,164 1,256 1,316 1,436 1,517 1,603 1,721 1,828
 Palau
 Panama 4,909 5,729 6,259 6,070 6,314 6,684 6,909 6,804 5,973 6,174
 Papua New Guinea 1,074 1,158 1,212 1,274 1,279 1,333 1,408 1,504 1,556 1,528
 Paraguay 3,565 4,136 4,204 4,113 4,254 4,425 4,400 4,562 4,862 5,199
 Peru 2,948 3,320 3,429 3,155 3,315 3,412 3,815 4,119 3,778 3,328
 Philippines 1,784 1,970 2,114 2,183 2,046 1,909 1,966 2,050 2,216 2,389
 Poland 4,864 4,749 4,754 5,144 5,264 5,598 5,874 6,127 6,545 7,054
 Portugal 6,504 7,306 7,877 8,227 8,403 8,786 9,252 10,208 11,144 12,369
 Puerto Rico 6,292 6,904 7,047 7,292 8,033 8,377 9,152 9,739 10,625 11,460
 Qatar 56,086 54,463 49,289 45,257 50,989 43,310 43,626 43,280 45,085 47,486
 Romania 5,298 5,770 6,336 6,951 7,603 7,800 8,105 8,325 8,531 8,321
 Russia
 Rwanda 420 454 453 481 550 573 596 589 590 559
 Samoa
 San Marino
 São Tomé and Príncipe 1,551 1,492 1,598 1,560 1,481 1,626 1,521 1,472 1,511 1,573
 Saudi Arabia 37,232 39,970 33,907 29,866 28,288 25,788 25,306 23,923 25,143 24,987
 Senegal 1,023 1,145 1,276 1,220 1,273 1,317 1,344 1,418 1,416 1,485
 Serbia
 Seychelles 4,231 4,398 4,547 4,701 5,051 5,700 5,823 5,998 6,516 7,423
 Sierra Leone 1,354 1,474 1,560 1,559 1,634 1,541 1,540 1,581 1,635 1,743
 Singapore 8,843 10,223 11,126 12,389 13,703 14,029 14,518 16,238 18,235 20,271
 Slovakia
 Slovenia
 Solomon Islands 967 1,005 1,015 1,061 1,067 1,035 1,023 1,105 1,126 1,187
 Somalia
 South Africa 4,840 5,441 5,609 5,575 5,920 5,892 5,878 6,020 6,358 6,621
 South Sudan
 Spain 8,315 8,980 9,601 10,095 10,594 11,148 11,729 12,676 13,788 15,015
 Sri Lanka 1,087 1,237 1,365 1,448 1,585 1,699 1,790 1,842 1,939 2,040
 Saint Kitts and Nevis 2,802 3,195 3,612 3,692 4,216 4,654 5,199 5,804 6,676 7,408
 Saint Lucia 2,497 2,835 3,034 3,238 3,574 4,087 4,694 4,924 5,730 6,418
 Saint Vincent and the Grenadines 1,835 2,083 2,292 2,415 2,647 2,879 3,081 3,150 3,698 3,877
 Sudan 1,103 1,246 1,339 1,333 1,245 1,241 1,354 1,437 1,522 1,565
 Suriname
 Sweden 10,629 12,156 13,080 13,867 14,971 15,774 16,523 17,424 18,386 19,458
 Switzerland 18,921 20,946 21,811 22,671 24,142 25,718 26,598 27,516 29,225 31,463
 Syria 2,073 2,379 2,508 2,562 2,402 2,571 2,418 2,426 2,739 2,587
 Taiwan 3,214 3,782 4,136 4,617 5,188 5,538 6,237 7,127 7,879 8,813
 Tajikistan
 Tanzania 505 539 558 575 598 626 660 696 730 763
 Thailand 1,598 1,816 1,994 2,147 2,311 2,450 2,590 2,855 3,290 3,776
 Timor-Leste
 Togo 934 955 942 898 953 988 1,009 978 1,082 1,137
 Tonga 723 898 1,069 1,163 1,718 1,882 2,100 2,183 2,170 2,268
 Trinidad and Tobago 6,000 6,761 7,332 6,726 6,471 6,317 6,164 5,973 5,893 6,030
 Tunisia 2,067 2,322 2,396 2,545 2,756 2,909 2,815 3,013 3,070 3,214
 Turkey 3,589 4,008 4,302 4,579 4,958 5,222 5,584 6,177 6,410 6,560
 Turkmenistan
 Tuvalu
 Uganda 416 459 512 541 527 510 507 521 563 600
 Ukraine
 United Arab Emirates 64,395 69,914 64,776 61,670 61,645 58,847 46,445 48,115 40,647 47,047
 United Kingdom 9,384 10,196 11,052 11,958 12,643 13,541 14,211 15,320 16,680 17,700
 United States 12,553 13,949 14,405 15,514 17,086 18,199 19,035 20,001 21,376 22,814
 Uruguay 4,809 5,327 5,092 4,950 5,021 5,163 5,630 6,076 6,285 6,567
 Uzbekistan
 Vanuatu 944 1,042 1,092 1,141 1,256 1,260 1,246 1,223 1,210 1,268
 Venezuela 7,948 8,332 8,819 8,034 8,520 8,625 9,222 9,662 10,393 9,076
 Vietnam 580 658 741 810 892 954 985 1,013 1,081 1,187
 Palestine
 Yemen
 Zambia 1,248 1,410 1,408 1,403 1,386 1,405 1,415 1,429 1,569 1,524
 Zimbabwe

IMF estimates between 1990 and 1999

IMF estimates between 1990 and 1999[1]
Country (or dependent territory) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
 Afghanistan
 Albania 2,983 2,234 2,133 2,408 2,708 3,029 3,386 3,087 3,419 3,940
 Algeria 6,203 6,183 6,271 6,139 6,078 6,314 6,556 6,631 6,938 7,150
 Andorra
 Angola 1,909 2,140 2,360 2,597 2,840 3,096 3,391 3,579 3,667 3,679
 Antigua and Barbuda 10,300 10,792 10,986 11,578 12,296 11,691 12,348 12,884 13,282 13,633
 Argentina 8,251 9,300 10,350 11,092 11,838 11,598 12,316 13,389 13,904 13,476
 Armenia 1,813 1,633 1,801 2,029 2,207 2,344 2,543 2,678
 Aruba 13,869 15,328 16,453 17,981 19,527 19,928 20,007 21,576 22,130 22,531
 Australia 18,465 18,674 19,396 20,446 21,687 22,510 23,559 24,851 26,029 27,258
 Austria 22,155 23,489 24,251 24,692 25,674 26,846 27,955 29,014 30,332 31,856
 Azerbaijan 3,810 2,988 2,416 2,132 2,203 2,417 2,565 2,870
 Bahamas 21,252 20,696 20,009 20,195 20,912 21,834 22,781 23,915 24,910 26,633
 Bahrain 26,868 27,276 29,397 31,542 32,386 32,826 33,616 34,088 35,203 36,850
 Bangladesh 1,086 1,133 1,191 1,247 1,298 1,361 1,420 1,477 1,539 1,601
 Barbados 9,550 9,455 9,088 9,346 9,702 10,070 10,621 11,274 11,783 11,945
 Belarus 4,993 4,712 4,254 3,882 4,076 4,643 5,116 5,376
 Belgium 21,245 22,279 23,055 23,266 24,452 25,484 26,261 27,653 28,451 29,813
 Belize 3,732 4,202 4,723 4,981 4,942 4,954 4,974 5,090 5,157 5,616
 Benin 1,290 1,348 1,376 1,426 1,432 1,519 1,572 1,643 1,675 1,720
 Bhutan 1,716 1,864 1,972 2,119 2,243 2,442 2,615 2,765 2,891 3,054
 Bolivia 2,842 3,030 3,086 3,202 3,328 3,487 3,633 3,804 3,962 3,958
 Bosnia and Herzegovina 3,044 3,832 4,415 4,944
 Botswana 5,994 6,393 6,340 6,568 6,481 6,999 7,132 7,598 7,403 7,958
 Brazil 6,291 6,461 6,471 6,823 7,226 7,585 7,669 7,942 7,934 7,963
 Brunei 44,450 46,110 48,163 48,315 49,523 51,686 52,823 51,680 50,660 51,708
 Bulgaria 9,435 8,779 8,308 7,604 7,571 7,693 8,328 7,332 7,750 7,234
 Burkina Faso 603 663 663 685 691 727 801 845 892 943
 Burundi 655 696 699 672 649 599 551 553 576 574
 Cape Verde 1,764 1,807 1,859 1,994 2,185 2,336 2,477 2,650 2,841 3,155
 Cambodia 739 794 839 863 915 958 1,004 1,033 1,067 1,191
 Cameroon 2,066 1,994 1,919 1,847 1,786 1,832 1,904 1,984 2,047 2,102
 Canada 20,530 20,517 20,920 21,734 22,948 23,809 24,398 25,623 26,691 28,232
 Central African Republic 800 796 749 734 818 839 781 805 818 831
 Chad 879 971 985 956 997 977 983 1,021 1,066 1,036
 Chile 5,926 6,485 7,204 7,737 8,174 8,959 9,444 10,178 10,586 10,574
 China 871 979 1,131 1,304 1,490 1,671 1,852 2,039 2,205 2,390
 Colombia 4,920 5,101 5,338 5,668 5,979 6,315 6,457 6,706 6,716 6,442
 Comoros 1,874 1,772 1,900 1,950 1,871 1,975 1,959 2,036 2,016 2,058
 Democratic Republic of the Congo 1,147 1,051 926 789 729 741 719 643 613 586
 Republic of the Congo 3,084 3,206 3,324 3,350 3,279 3,388 3,476 3,430 3,699 3,518
 Costa Rica 6,024 6,223 6,799 7,264 7,530 7,783 7,818 8,178 8,648 8,924
 Ivory Coast 3,048 3,031 2,975 2,767 2,749 2,879 3,083 3,201 3,279 3,286
 Croatia 8,859 8,534 9,434 10,436 11,148 11,887 12,438 12,350
 Cyprus 14,767 14,978 16,324 16,419 17,392 19,325 19,592 20,150 21,337 22,466
 Czech Republic 15,602 16,625 16,831 16,970 17,463
 Denmark 23,198 24,279 25,258 25,744 27,600 28,929 30,109 31,453 32,425 33,741
 Djibouti 2,602 2,641 2,507 2,510 2,442 2,344 2,294 2,256 2,289
 Dominica 4,501 4,733 4,939 5,165 5,276 5,550 5,826 6,056 6,355 6,467
 Dominican Republic 3,771 3,868 4,322 4,664 4,804 5,098 5,413 5,902 6,268 6,634
 Ecuador 4,426 4,701 4,872 4,979 5,195 5,321 5,419 5,661 5,823 5,544
 Egypt 4,282 4,428 4,450 4,544 4,741 4,944 5,172 5,452 5,813 6,126
 El Salvador 3,155 3,266 3,526 3,766 3,983 4,218 4,294 4,470 4,607 4,742
 Equatorial Guinea 414 410 540 590 680 848 1,270 3,081 3,738 4,603
 Eritrea 763 889 1,109 1,166 1,300 1,428 1,465 1,468
 Estonia 7,860 8,080 8,595 9,322 10,843 11,551 11,631
 Eswatini 3,249 3,326 3,424 3,529 3,610 3,784 3,922 4,037 4,149 4,291
 Ethiopia 491 455 410 460 470 494 554 563 531 557
 Fiji 5,035 5,024 5,409 5,636 6,003 6,250 6,607 6,500 6,588 7,200
 Finland 19,587 18,967 18,643 18,839 19,913 21,105 22,199 23,954 25,470 26,900
 France 19,714 20,548 21,206 21,513 22,418 23,367 24,031 24,975 26,040 27,169
 Gabon 11,335 12,048 11,580 12,031 12,433 13,000 13,383 14,044 14,337 12,917
 Gambia 1,508 1,530 1,530 1,536 1,465 1,499 1,525 1,505 1,571 1,644
 Georgia 1,920 2,091 2,440 2,839 3,041 3,243
 Germany 22,091 23,675 24,541 24,739 25,860 26,748 27,464 28,442 29,389 30,448
 Ghana 1,410 1,489 1,552 1,624 1,676 1,742 1,815 1,908 1,977 2,046
 Greece 14,417 15,139 15,450 15,468 16,024 16,631 17,084 17,936 18,648 19,317
 Grenada 5,026 5,262 5,300 5,261 5,411 5,593 5,903 6,265 7,052 7,621
 Guatemala 4,047 4,195 4,372 4,511 4,651 4,838 4,944 5,113 5,282 5,425
 Guinea 1,076 1,081 1,077 1,093 1,102 1,129 1,163 1,214 1,249 1,293
 Guinea-Bissau 1,098 1,191 1,228 1,258 1,294 1,344 1,389 1,465 1,125 1,304
 Guyana 2,998 3,296 3,631 4,012 4,427 4,722 5,170 5,554 5,498 5,719
 Haiti 2,089 2,147 2,105 2,008 1,774 1,953 2,033 2,085 2,116 2,165
 Honduras 2,432 2,362 2,491 2,641 2,627 2,769 2,791 2,886 2,938 2,876
 Hong Kong 16,773 18,129 19,457 20,764 22,041 22,484 23,145 24,554 23,133 23,852
 Hungary 10,984 10,007 9,921 10,106 10,641 11,155 11,388 11,952 12,578 13,184
 Iceland 20,768 21,248 20,687 21,238 22,247 22,577 23,952 25,589 27,526 28,691
 India 1,089 1,114 1,177 1,237 1,320 1,421 1,527 1,585 1,670 1,810
 Indonesia 2,557 2,832 3,035 3,300 3,565 3,875 4,206 4,428 3,846 3,886
 Iran 5,733 6,520 6,789 6,749 6,678 6,880 7,344 7,455 7,590 7,767
 Iraq
 Ireland 15,817 16,527 17,366 18,090 19,501 21,726 23,970 26,722 29,084 32,230
 Israel 14,022 14,280 15,109 15,637 16,661 18,158 19,100 19,658 20,183 20,633
 Italy 21,817 22,859 23,563 23,895 24,921 26,177 27,063 28,044 28,857 29,754
 Jamaica 5,662 5,863 6,117 6,348 6,548 6,792 6,868 6,805 6,732 6,829
 Japan 19,486 20,772 21,361 21,697 22,338 23,347 24,465 25,072 24,965 25,186
 Jordan 4,834 4,476 5,073 5,142 5,253 5,453 5,474 5,625 5,736 5,876
 Kazakhstan 6,828 6,403 6,115 5,777 5,986 6,312 6,359 6,647
 Kenya 2,280 2,315 2,272 2,256 2,296 2,377 2,452 2,440 2,468 2,478
 Kiribati 1,113 1,070 1,337 1,348 1,386 1,433 1,434 1,451 1,507 1,444
 South Korea 7,741 8,786 9,458 10,254 11,340 12,578 13,701 14,674 14,005 15,741
 Kosovo
 Kuwait 36,860 36,769 35,659 34,744 34,663 35,484 33,999
 Kyrgyzstan 2,490 2,180 1,778 1,709 1,835 2,023 2,058 2,130
 Laos 1,158 1,209 1,286 1,355 1,458 1,554 1,652 1,758 1,820 1,886
 Latvia 5,884 5,353 5,675 5,961 6,288 7,053 7,675 8,075
 Lebanon 5,098 7,139 7,469 8,024 8,696 9,284 9,654 10,628 10,976 10,857
 Lesotho 870 954 996 1,035 1,089 1,101 1,184 1,243 1,272 1,308
 Liberia
 Libya 16,332 19,519 18,629 17,633 18,229 15,408 15,669 15,267 15,059 15,004
 Lithuania 7,024 7,585 8,422 9,237 9,332
 Luxembourg 41,165 45,615 46,862 49,284 51,509 53,093 54,097 57,556 61,218 66,478
 Macau
 Madagascar 1,153 1,088 1,096 1,116 1,106 1,115 1,126 1,153 1,176 1,212
 Malawi 505 554 519 579 527 605 664 703 699 714
 Malaysia 6,248 6,969 7,550 8,262 8,969 9,794 10,692 11,380 10,391 10,903
 Maldives 4,960 5,235 5,544 5,823 6,228 6,700 7,284 8,011 8,713 9,286
 Mali 854 932 919 954 991 1,020 1,091 1,137 1,155 1,210
 Malta 11,733 12,510 13,682 14,413 15,246 16,490 17,372 18,383 19,083 19,968
 Marshall Islands 2,107 2,086 2,054
 Mauritania 2,886 2,904 2,941 3,100 2,985 3,253 3,408 3,234 3,267 3,338
 Mauritius 5,021 5,362 5,765 6,129 6,428 6,786 7,222 7,668 8,138 8,362
 Mexico 9,389 9,902 10,295 10,645 11,152 10,533 11,211 12,042 12,749 13,111
 Federated States of Micronesia 2,065 2,028 1,929 2,003 2,050
 Moldova 5,120 5,192 3,660 3,687 3,545 3,676 3,481 3,415
 Mongolia 3,140 2,877 2,622 2,575 2,661 2,847 2,921 3,045 3,138 3,234
 Montenegro
 Morocco 2,608 2,845 2,774 2,761 3,090 2,912 3,317 3,260 3,510 3,530
 Mozambique 270 290 264 289 302 304 332 368 400 442
 Myanmar 720 781
 Namibia 3,995 4,173 4,496 4,382 4,474 4,664 4,766 4,922 5,011 5,122
 Nauru
 Nepal 936 1,003 1,039 1,075 1,159 1,197 1,257 1,319 1,347 1,401
 Netherlands 21,920 23,035 23,746 24,439 25,540 26,748 28,041 29,596 31,147 32,956
 New Zealand 16,185 16,086 16,394 17,459 18,578 19,602 20,451 21,039 21,176 22,313
 Nicaragua 2,334 2,451 2,583 2,661 2,735 2,911
 Niger 688 685 691 686 690 697 686 684 735 717
 Nigeria 1,739 1,743 1,776 1,801 1,799 1,825 1,886 1,925 1,947 1,935
 North Macedonia 6,470 6,097 6,084 6,107 6,250 6,423 6,683 7,041
 Norway 25,038 26,532 27,942 29,244 31,208 33,023 35,135 37,454 38,647 39,713
 Oman 16,904 17,881 19,152 20,115 20,678 21,525 22,009 23,266 23,700 23,675
 Pakistan 1,927 2,049 2,196 2,237 2,325 2,432 2,575 2,599 2,655 2,739
 Palau
 Panama 6,784 7,512 8,139 8,604 8,853 9,011 9,652 10,244 10,894 11,248
 Papua New Guinea 1,471 1,616 1,744 1,972 2,168 2,082 2,201 2,044 2,109 2,125
 Paraguay 5,464 5,691 5,766 6,036 6,333 6,741 6,810 7,058 6,985 6,840
 Peru 3,211 3,325 3,317 3,506 3,948 4,251 4,370 4,647 4,599 4,657
 Philippines 2,495 2,510 2,519 2,574 2,682 2,799 2,871 3,004 2,948 3,025
 Poland 6,729 6,453 6,716 7,149 7,668 8,355 9,033 9,832 10,432 11,056
 Portugal 13,870 14,857 15,683 15,925 16,463 17,136 17,994 19,025 20,062 21,021
 Puerto Rico 12,215 12,835 13,634 14,502 15,318 16,224 16,768 17,741 18,944 19,880
 Qatar 35,983 35,983 40,268 40,657 42,060 42,576 44,191 55,580 59,617 60,349
 Romania 8,138 7,337 6,873 7,182 7,671 8,441 8,985 8,632 8,351 8,411
 Russia 10,915 10,207 9,104 8,916 8,767 9,055 8,684 9,395
 Rwanda 569 546 595 582 373 502 577 644 647 611
 Samoa 2,688 2,697
 San Marino
 São Tomé and Príncipe 1,553 1,579 1,580 1,616 1,655 1,692 1,717 1,731 1,762 1,799
 Saudi Arabia 27,014 28,712 29,944 30,001 30,160 30,116 30,889 31,447 31,875 31,318
 Senegal 1,486 1,532 1,544 1,555 1,541 1,625 1,644 1,677 1,755 1,843
 Serbia
 Seychelles 8,235 8,632 9,419 10,133 9,832 9,940 10,971 12,375 12,575 12,739
 Sierra Leone 1,809 1,709 1,580 1,625 1,726 1,588 1,214 1,012 1,004 919
 Singapore 22,214 23,814 25,206 28,042 30,836 32,732 34,394 36,646 35,035 37,264
 Slovakia 7,697 8,302 9,092 9,881 10,555 11,065 11,156
 Slovenia 11,880 12,565 13,514 14,361 15,044 16,121 16,820 18,016
 Solomon Islands 1,216 1,289 1,439 1,485 1,591 1,737 1,747 1,712 1,708 1,679
 Somalia
 South Africa 6,694 6,686 6,526 6,598 6,793 7,001 7,298 7,491 7,497 7,672
 South Sudan
 Spain 16,148 17,071 17,550 17,675 18,424 19,540 20,333 21,426 22,556 23,838
 Sri Lanka 2,225 2,518 2,466 2,685 2,935 3,152 3,576 3,989 3,948 4,097
 Saint Kitts and Nevis 8,167 8,707 9,137 9,734 10,346 10,788 11,480 12,377 12,482 12,986
 Saint Lucia 7,245 7,429 8,081 8,198 8,381 8,570 8,849 8,814 9,345 9,604
 Saint Vincent and the Grenadines 4,156 4,312 4,686 4,995 5,032 5,529 5,696 5,990 6,297 6,551
 Sudan 1,538 1,652 1,732 1,769 1,818 2,092 2,196 2,321 2,489 2,579
 Suriname 8,121 7,142 7,489 7,398 6,934 7,775 8,688 9,331 9,515 9,437
 Sweden 20,187 20,512 20,669 20,777 21,894 23,213 24,021 25,176 26,520 28,002
 Switzerland 33,578 33,969 34,257 34,688 35,576 36,277 36,877 38,249 39,730 40,787
 Syria 2,864 3,183 3,582 3,830 4,020 4,217 4,314 4,239 4,418 4,236
 Taiwan 9,534 10,576 11,605 12,573 13,686 14,756 15,830 16,906 17,664 18,978
 Tajikistan 1,277 1,154 921 814 784 798 834 851
 Tanzania 821 838 833 834 838 861 892 917 941 977
 Thailand 4,311 4,775 5,281 5,822 6,363 6,954 7,399 7,234 6,675 6,998
 Timor-Leste
 Togo 1,213 1,210 1,164 1,004 1,165 1,361 1,282 1,311 1,258 1,271
 Tonga 2,451 2,668 2,612 2,659 2,777 3,050 3,098 3,126 3,221 3,328
