List of countries by average annual precipitation
Appearance
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d0/Countries_by_average_annual_precipitation.png/325px-Countries_by_average_annual_precipitation.png)
This is a list of countries by average annual precipitation.
List
[edit]Country | mm/ year) |
Continent | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
3,240 | South America |
2 | ![]() |
3,200 | Africa |
![]() |
3,200 | Oceania | |
3 | ![]() |
3,142 | Oceania |
4 | ![]() |
3,028 | Oceania |
5 | ![]() |
2,928 | Central America |
6 | ![]() |
2,926 | Central America |
7 | ![]() |
2,880 | Oceania |
8 | ![]() |
2,875 | Asia |
9 | ![]() |
2,722 | Asia |
10 | ![]() |
2,702 | Asia |
11 | ![]() |
2,666 | Asia |
12 | ![]() |
2,592 | Oceania |
13 | ![]() |
2,526 | Africa |
14 | ![]() |
2,497 | Asia |
15 | ![]() |
2,391 | Africa |
16 | ![]() |
2,387 | South America |
17 | ![]() |
2,350 | North America |
18 | ![]() |
2,348 | Asia |
19 | ![]() |
2,331 | South America |
20 | ![]() |
2,330 | Africa |
21 | ![]() |
2,301 | North America |
22 | ![]() |
2,280 | Central America |
23 | ![]() |
2,274 | South America |
24 | ![]() |
2,200 | Asia |
24 | ![]() |
2,200 | North America |
26 | ![]() |
2,156 | Africa |
27 | ![]() |
2,091 | Asia |
28 | ![]() |
2,083 | North America |
29 | ![]() |
2,054 | North America |
30 | ![]() |
2,051 | North America |
31 | ![]() |
2,044 | South America |
32 | ![]() |
2,041 | Africa |
33 | ![]() |
2,000 | Oceania |
34 | ![]() |
1,996 | Central America |
35 | ![]() |
1,976 | Central America |
36 | ![]() |
1,972 | Asia |
37 | ![]() |
1,940 | Europe |
38 | ![]() |
1,904 | Asia |
39 | ![]() |
1,834 | Asia |
40 | ![]() |
1,831 | Africa |
41 | ![]() |
1,821 | Asia |
42 | ![]() |
1,784 | Central America |
43 | ![]() |
1,761 | South America |
44 | ![]() |
1,738 | South America |
45 | ![]() |
1,732 | Oceania |
46 | ![]() |
1,712 | Asia |
47 | ![]() |
1,705 | North America |
48 | ![]() |
1,668 | Asia |
49 | ![]() |
1,651 | Africa |
50 | ![]() |
1,646 | Africa |
51 | ![]() |
1,622 | Asia |
52 | ![]() |
1,604 | Africa |
53 | ![]() |
1,583 | North America |
54 | ![]() |
1,577 | Africa |
55 | ![]() |
1,543 | Africa |
56 | ![]() |
1,537 | Europe |
57 | ![]() |
1,522 | South America |
58 | ![]() |
1,513 | Africa |
59 | ![]() |
1,500 | Asia |
59 | ![]() |
1,500 | Asia |
61 | ![]() |
1,485 | Europe |
62 | ![]() |
1,440 | North America |
63 | ![]() |
1,427 | North America |
64 | ![]() |
1,422 | North America |
65 | ![]() |
1,414 | Europe |
66 | ![]() |
1,410 | North America |
67 | ![]() |
1,348 | Africa |
68 | ![]() |
1,343 | Africa |
69 | ![]() |
1,335 | North America |
70 | ![]() |
1,300 | South America |
71 | ![]() |
1,292 | North America |
72 | ![]() |
1,274 | Africa |
72 | ![]() |
1,274 | Asia |
74 | ![]() |
1,220 | Europe |
75 | ![]() |
1,212 | Africa |
76 | ![]() |
1,187 | Africa |
77 | ![]() |
1,181 | Africa |
78 | ![]() |
1,180 | Africa |
79 | ![]() |
1,168 | Africa |
80 | ![]() |
1,162 | Europe |
81 | ![]() |
1,150 | Africa |
82 | ![]() |
1,146 | South America |
83 | ![]() |
1,130 | South America |
84 | ![]() |
1,118 | Europe |
85 | ![]() |
1,113 | Europe |
86 | ![]() |
1,110 | Europe |
87 | ![]() |
1,083 | Asia |
88 | ![]() |
1,071 | Africa |
89 | ![]() |
1,054 | Asia |
90 | ![]() |
1,039 | Africa |
91 | ![]() |
1,032 | Africa |
92 | ![]() |
1,030 | North America |
93 | ![]() |
1,028 | Europe |
94 | ![]() |
1,026 | Asia |
95 | ![]() |
1,020 | Africa |
96 | ![]() |
1,010 | Africa |
97 | ![]() |
934 | Europe |
98 | ![]() |
900 | Africa |
99 | ![]() |
900 | Africa |
100 | ![]() |
867 | Europe |
101 | ![]() |
854 | Europe |
102 | ![]() |
848 | Africa |
103 | ![]() |
847 | Europe |
104 | ![]() |
836 | Africa |
105 | ![]() |
832 | Europe |
106 | ![]() |
824 | Europe |
107 | ![]() |
788 | Africa |
107 | ![]() |
788 | Africa |
109 | ![]() |
778 | Europe |
110 | ![]() |
758 | North America |
111 | ![]() |
748 | Africa |
112 | ![]() |
715 | North America |
113 | ![]() |
703 | Europe |
114 | ![]() |
700 | Europe |
115 | ![]() |
691 | Asia |
116 | ![]() |
686 | Africa |
117 | ![]() |
677 | Europe |
118 | ![]() |
667 | Europe |
119 | ![]() |
661 | Asia |
120 | ![]() |
657 | Africa |
121 | ![]() |
656 | Europe |
122 | ![]() |
652 | Europe |
123 | ![]() |
645 | Asia |
124 | ![]() |
637 | Europe |
125 | ![]() |
636 | Europe |
126 | ![]() |
630 | Africa |
127 | ![]() |
626 | Europe |
128 | ![]() |
624 | Europe |
129 | ![]() |
619 | Europe |
130 | ![]() |
618 | Europe |
131 | ![]() |
608 | Europe |
132 | ![]() |
600 | Europe |
133 | ![]() |
593 | Europe-Asia |
134 | ![]() |
591 | South America |
135 | ![]() |
589 | Europe |
136 | ![]() |
565 | Europe |
137 | ![]() |
562 | Asia |
138 | ![]() |
560 | Europe |
139 | ![]() |
537 | North America |
140 | ![]() |
536 | Europe |
141 | ![]() |
534 | Oceania |
142 | ![]() |
533 | Asia |
143 | ![]() |
498 | Asia |
144 | ![]() |
495 | Africa |
145 | ![]() |
494 | Asia |
146 | ![]() |
460 | Europe-Asia |
147 | ![]() |
450 | Europe |
148 | ![]() |
447 | Asia |
149 | ![]() |
435 | Asia |
150 | ![]() |
416 | Africa |
151 | ![]() |
402 | Asia |
152 | ![]() |
384 | Africa |
153 | ![]() |
346 | Africa |
154 | ![]() |
327 | Asia |
155 | ![]() |
322 | Africa |
156 | ![]() |
285 | Africa |
157 | ![]() |
282 | Africa |
157 | ![]() |
282 | Africa |
159 | ![]() |
252 | Asia |
160 | ![]() |
250 | Asia |
160 | ![]() |
250 | Africa |
162 | ![]() |
241 | Asia |
163 | ![]() |
228 | Africa |
163 | ![]() |
228 | Asia |
165 | ![]() |
220 | Africa |
166 | ![]() |
216 | Asia |
167 | ![]() |
207 | Africa |
168 | ![]() |
206 | Asia |
169 | ![]() |
167 | Asia |
170 | ![]() |
161 | Asia |
171 | ![]() |
151 | Africa |
172 | ![]() |
125 | Asia |
173 | ![]() |
121 | Asia |
174 | ![]() |
111 | Asia |
175 | ![]() |
92 | Africa |
176 | ![]() |
89 | Africa |
177 | ![]() |
83 | Asia |
178 | ![]() |
78 | Asia |
179 | ![]() |
74 | Asia |
180 | ![]() |
59 | Asia |
181 | ![]() |
56 | Africa |
182 | ![]() |
18 | Africa |
See also
[edit]Notes
[edit]References
[edit]- ^ "Average precipitation in depth (mm per year) | Data". data.worldbank.org.
- ^ "The Top 10 Countries With The Most Rainfall In The World". IMP. 2021-11-01. Retrieved 2022-06-22.