German designations of foreign firearms in World War II

The German designations of foreign firearms in World War II is a list of known foreign firearms and equipment compiled by the German armed forces before World War II.
Purpose
[edit]The purpose of these lists are threefold:
- Provide a list of German designations for foreign firearms.
- Correlate German weapons designations with their associated wiki pages.
- Provide a reference for captured foreign firearms in German service during WWII.
Background
[edit]Before the war began the German armed forces Heereswaffenamt compiled a list of known foreign equipment and assigned a unique number to each weapon. These weapons were called Fremdgerät or Beutegerät ("foreign device" or "captured device") and their technical details were recorded in a fourteen-volume set that was periodically updated. The Germans also captured large amounts of foreign equipment during WWII (for example, over 11 million rifles by the end of 1944[1]) that they tested and cataloged using the same system. The Germans sometimes referred to these weapons as Kriegsbeute ("war booty") and the Fremdgerät numbers are sometimes referred to as Beutenummern ("booty numbers").

Volumes | German | Content |
---|---|---|
D.50/1 | Handwaffen | Pistols, rifles and sub-machine guns |
D.50/2 | Maschinengewehre | Light and heavy machine guns |
D.50/3 | Werfer | Mortars |
D.50/4 | Leichte Geschütze | Light artillery |
D.50/5 | Schwere Geschütze | Heavy artillery |
D.50/6 | Schwerste Geschütze | Siege and railway artillery |
D.50/12 | Kraftfahrzeuge | Vehicles |
D.50/14 | Pioniergeräte | Engineering equipment and explosives[2] |
The format for these designations follow this pattern. The German designation of the type of firearm, model/year number or unique identification number and lastly its country code. In the first example there's a carbine and it has been assigned a unique identification number and it is French. In the second example there's a Pistol with a model/year designation and it is Austrian. In practice common model designations don't always share the same ID numbers. Because a Mauser model 98 could be produced in different countries, have different calibers and have a different model/year or unique identification number for each country. Also while a Mauser model 98 from different countries may be able to fire the same ammunition that doesn't mean their parts are compatible or interchangeable. Lastly unique numbers with / mean the weapon is a sub-variant. For a list of German military terms see Glossary of German military terms.
Type Designation | Model/Year Number | Unique Number | County Code |
---|---|---|---|
Karabiner | 561 | (f) | |
Pistole | 12 | (ö) |
Country designations
[edit]Letter code | German | English |
---|---|---|
(a) | amerikanisch | American |
(b) | belgisch | Belgian |
(d) | dänisch | Danish |
(e) | englisch | English |
(f) | französisch | French |
(g) | griechisch | Greek |
(h) | holländisch | Dutch |
(i) | italienisch | Italian |
(j) | jugoslawisch | Yugoslavian |
(n) | norwegisch | Norwegian |
(ö) | österreichisch | Austrian |
(p) | polnisch | Polish |
(r) | russisch | Russian (USSR) |
(s) | schweizerisch | Swiss |
(t) | tschechisch | Czechoslovakian |
(u) | ungarisch | Hungarian |
Weapon designations
[edit]Full Designation | Short Designation |
English |
---|---|---|
Pistole | P | Pistol |
Revolver | R | Revolver |
Maschinenpistole | MP | Machine pistol |
Gewehr | G | Rifle |
Selbstladegewehr | Sl.G | Self-loading rifle |
Graben-Gewehr | Grb.G | Trench rifle |
Kleinkalibergewehr | KK-G | Small-caliber rifle |
Scharfschützengewehr | SSG | Sniper rifle |
Zielfernrohrgewehr | Zf.G | Telescopic rifle |
Stutzen | S | Short rifle |
Karabiner | K | Carbine |
Selbstladekarabiner | Sl.K | Self-loading carbine |
Kleinkaliberkarabiner | KK-K [note 1] | Small-caliber carbine |
leichtes Maschinengewehr | l.MG | Light machine gun |
schweres Maschinengewehr | s.MG | Heavy machine gun |
Maschinengewehr | MG | Machine gun |
Kampfwagen-Maschinengewehr | Kpfw. MG | Tank machine gun |
Flugabwehr-Maschinengewehr | Fla. MG | Anti-aircraft machine gun |
Flugzeug-Maschinengewehr | Flzg. MG | Aircraft machine gun |
Gewehrgranatgerät | G.Gr.Ger. | Rifle grenade device |
Panzerabwehrbüchse | Pz.B | Anti-tank rifle Anti-tank weapon |
Raketenpanzerabwehrbüchse | R.Pz.B | Anti-tank rocket launcher |
Austria
[edit]Short Desig. |
Model/Year | Cal. (mm) |
Cartridge | Notes |
---|---|---|---|---|
P 12(ö) | Pistole M.12 | 9 | 9×19mm | |
G 29/40(ö) | Gewehr 29/40 | 7.92 | 7.92×57mm | [note 2] |
G 95(ö) | Gewehr M1895 | 8 | 8×50mmR M93 | |
G 95/30(ö) | Gewehr M.95/30 | 8 | 8×56mmR | |
S 95(ö) | Stutzen M.95 | 8 | 8×50mmR M93 | |
S 95/30(ö) | Stutzen M.95/30 | 8 | 8×56mmR | |
MP 34(ö) | Maschinenpistole 34 | 9 | 9×19mm | |
s.MG 7/12(ö) | Maschinengewehr M.07/12 | 8 | 8×50mmR M93 |
Belgium
[edit]Czechoslovakia
[edit]Short Desig. |
Model/Year | Cal. (mm) |
Cartridge |
---|---|---|---|
P 24(t) | Pistole vz. 24 | 9 | 9×19mm |
P 27(t) | Pistole vz. 27 | 7.65 | .32 ACP (7.65×17mmSR) |
P 39(t) | Pistole vz. 38 | 9 | 9×19mm |
MP (t) | ZK-383 | 9 | 9×19mm |
G 24(t) | Puška vz. 24 | 7.92 | 7.92×57mm |
G 33(t) | Puška vz. 33 | 7.92 | 7.92×57mm |
G 33/40(t) | Gewehr 33/40 | 7.92 | 7.92×57mm |
G 95(t) | Puška vz. 95 | 8 | 8×50mmR M93 |
MG 26(t) | Lehký Kulomet vz. 26 | 7.92 | 7.92×57mm |
MG 30(t) | Lehký Kulomet vz. 30 | 7.92 | 7.92×57mm |
MG 37(t) | Těžký Kulomet vz. 37 | 7.92 | 7.92×57mm |
Fla.MG 39(t) | Těžký Kulomet vz. 39 | 15 | 15×104mm |
Denmark
[edit]German Designation | Model/Year | Caliber |
---|---|---|
G 311(d) | Gevær M/89 | 8 mm |
SSG 312(d) | Finskydningsgevær M/89-28 | 8 mm |
K 506(d) | Karabin M/89 | 8 mm |
P 626 (d) | Pistol (Browning) M/10-22 | 7.65 mm |
P 644(d) | Pistol (Bergmann) M/10-21 | 9 mm |
MP 741(d) | Maskinpistol M/32 | 9 mm |
MP 746(d) | Maskinpistol M/41 | 9 mm |
l.MG 158(d) | Rekytgevær M1903/24 | 8 mm |
l.MG 159(d) | Rekytgevær M1924 | 8 mm |
s.MG 258(d) | Rekytgevær Madsen | 8 mm |
France
[edit]Greece
[edit]German Designation |
Model/Year | Caliber |
---|---|---|
Gewehr 215(g) | Mannlicher-Schönauer | 6.5 mm |
Gewehr 285(g) | Fabrique Nationale M1930 | 7.92 mm |
Gewehr 301(g) | Lebel Mle 1886 | 8 mm |
Gewehr 302(g) | Lebel Mle 1907/15 | 8 mm |
Gewehr 305(g) | Lebel Mle 1907 | 8 mm |
Gewehr 306(g) | Mannlicher M95M | 8 mm |
Gewehr 306(g) | Fusil Gras Mle 1874 | 11 mm |
Karabiner 417(g) | Mannlicher-Schönauer M1903 | 6.5 mm |
Karabiner 417/2(g) | Mannlicher-Schönauer M1903/14 | 6.5 mm |
Karabiner 494(g) | Mannlicher M95/24 | 7.92 mm |
Karabiner 502(g) | Lebel Model 1886 rifle | 8 mm |
Karabiner 505(g) | Mannlicher M1895 | 8 mm |
Karabiner 561(g) | Gras Mle 1874 | 11 mm |
Revolver 612(g) | Nagant 1895 | 7.62 mm |
Revolver 613(g) | Nagant 1912 | 7.62 mm |
Revolver 648(g) | Colt Official Police | .38 Spl. |
Revolver 649(g) | Smith & Wesson | .38 Spl. |
l.MG 104(g) | Hotchkiss Mle 1926 | 6.5 mm |
l.MG 136(g) | Hotchkiss Mle 1909 | 7.7 mm |
l.MG 152/1(g) | Hotchkiss Mle 1926 | 7.9 mm |
l.MG 152/2(g) | Hotchkiss Mle 1926 | 7.9 mm |
l.MG 156(g) | Fusil-mitrailleur Mle 1915 | 8 mm |
s.MG 202(g) | Schwarzlose M.7/12 | 6.5 mm |
s.MG 256(g) | St. Étienne Mle 1907 | 8 mm |
Netherlands
[edit]Hungary
[edit]Short Desig. |
Model/Year | Cal. (mm) |
Cartridge |
---|---|---|---|
G98/40(u) | 35M Puska | 7.92 | 7.92×57mm |
P37(u) | 37M Pisztoly | 7.65 | .32 ACP (7.65×17mmSR) |
Italy
[edit]German Designation | Model/Year | Caliber |
---|---|---|
Gewehr 209(i) | Fucile model 38 | 6.5 mm |
Gewehr 210(i) | Fucile model 41 | 6.5 mm |
Gewehr 214(i) | Fucile model 91 | 6.5 mm |
Gewehr 231(i) | Fucile model 38 | 7.35 mm |
Gewehr 240(i) | Fucile model 41 | 6.5 mm |
Gewehr 306(i) | Fucile Mannlicher 95 | 8 mm |
Ausbildungs-Karabiner 407(i) | Moschetto-Balilla | 6.5 mm |
Karabiner 408(i) | Moschetto model 38 | 6.5 mm |
Karabiner 409(i) | Moschetto model 91 | 6.5 mm |
Karabiner 410(i) | Moschetto model 91 TS | 6.5 mm |
Karabiner 416(i) | Moschetto model 91/24 | 6.5 mm |
Karabiner 430(i) | Moschetto model 38 | 7.35 mm |
Karabiner 505(i) | Moschetto Mannlicher 95 | 8 mm |
Pistole 670(i) | Glisenti Model 1910 | 9 mm |
Pistole 671(i) | Pistola model 34 | 9 mm |
Revolver 680(i) | Bodeo Model 1889 | 10.35 mm |
Maschinenpistole 738(i) | Beretta Model 38/42 | 9 mm |
Maschinenpistole 739(i) | Beretta Model 38 | 9 mm |
Panzerabwehrbüchse 770(i) | Wz. 35 anti-tank rifle | 7.92 mm |
Panzerabwehrbüchse 785(i) | Solothurn S-18/1100 | 20 mm |
Leichtes Maschinengewehr 099(i) | Breda 30 | 6.5 mm |
Schweres Maschinengewehr 200(i) | Fiat–Revelli Modello 1914 | 6.5 mm |
Schweres Maschinengewehr 255(i) | Fiat–Revelli Modello 1935 | 6.5 mm |
Schweres Maschinengewehr 259(i) | Breda M37 | 8 mm |
Schweres Maschinengewehr 261(i) | 07/12 | 8 mm |
Kampfwagen-Maschinengewehr 350(i) | Breda 38 | 8 mm |
Norway
[edit]German Designation | Model/Year | Caliber |
---|---|---|
Gewehr 211(n) | Krag-Jørgensen M1891 | 6.5 mm |
Zielfernrohr-Gewehr 212(n) | Krag-Jørgensen M1891 "Sniper" | 6.5 mm |
Gewehr 213(n) | Krag-Jørgensen M1930 | 6.5 mm |
Gewehr 351(n) | Jarmann M1884 | 10.15 mm |
Karabiner 411(n) | Krag-Jørgensen Kavalerikarabin M1881 | 6.5 mm |
Karabiner 412(n) | Krag-Jørgensen Kavalerikarabin M1895 | 6.5 mm |
Karabiner 413(n) | Krag-Jørgensen Ingeniörkarabin M1904 | 6.5 mm |
Karabiner 414(n) | Krag-Jørgensen Artillerikarabin M1907 | 6.5 mm |
Karabiner 415(n) | Krag-Jørgensen Karabin M1912 | 6.5 mm |
Karabiner 504(n) | Lund Karabin | 8 mm |
Revolver 610(n) | Nagant M1895 | 7.5 mm |
Pistole 657(n) | Kongsberg Colt | .45 |
Leichtes Maschinengewehr 102(n) | Maskingevear M/14 | 6.5 mm |
Leichtes Maschinengewehr 103(n) | Maskingevear M/22 | 6.5 mm |
Schweres Maschinengewehr 201(n) | Mitralose m/98 | 6.5 mm |
Schweres Maschinengewehr 240(n) | Mitralose m/98 T | 7.9 mm |
Schweres Maschinengewehr 245/1(n) | Mitralose m/29 I | 7.9 mm |
Schweres Maschinengewehr 245/2(n) | Mitralose m/29 T | 7.9 mm |
Poland
[edit]Short Desig. |
Model/Year | Cal. (mm) |
Cartridge |
---|---|---|---|
P 645(p) P 35(p) |
Pistolet wz. 35 Vis | 9 | 9×19mm |
R 612(p) | Nagant wz. 30 | 7.62 | 7.62×38mmR |
G 298(p) G 29(p) |
Karabinek wz. 1929 | 7.92 | 7.92×57mm |
G 299(p) G 98(p) |
Karabin wz. 98a | 7.92 | 7.92×57mm |
K 493(p) | Karabinek wz. 98 | 7.92 | 7.92×57mm |
K 497(p) | Karabinek wz. 91/98/23 | 7.92 | 7.92×57mm |
l.MG 154/1(p) l.MG 28(p) |
Reczny karabin maszynowy wz. 28 | 7.92 | 7.92×57mm |
l.MG 154/2(p) l.MG 28(p) |
Reczny karabin maszynowy wz. 28 | 7.92 | 7.92×57mm |
s.MG 238(p) | Ciężki karabin maszynowy wz. 14/25 | 7.92 | 7.92×57mm |
s.MG 248(p) | Ciężki karabin maszynowy wz. 08 | 7.92 | 7.92×57mm |
s.MG 249(p) s.MG 30(p) |
Ciężki karabin maszynowy wz. 30 | 7.92 | 7.92×57mm |
s.MG 257(p) | Ciężki karabin maszynowy wz. 14 | 8 | 8×50mmR |
Pz.B 770(p) | karabin przeciwpancerny wz. 35 | 7.92 | 7.92×107mm |
Soviet Union
[edit]German Designation | Model/Year | Caliber |
---|---|---|
Kleínkalibergewehr 205(r) | TOZ No.8 | 5.6 mm |
Kleínkalibergewehr 206(r) | TOZ No.9 | 5.6 mm |
Gewehr 252(r) | Mosin–Nagant M1891 | 7.62 mm |
Gewehr 253(r) | Mosin–Nagant Dragoon M1891 | 7.62 mm |
Gewehr 254(r) | Mosin–Nagant M1891/30 | 7.62 mm |
Gewehr 255(r) | Winchester M1895 | 7.62 mm |
Zielfernrohr-Gewehr 256(r) | Mosin–Nagant M1891/30 (w/ PU scope) |
7.62 mm |
Selbstladegewehr 257(r) | AVS-36 | 7.62 mm |
Selbstladegewehr 258(r) | SVT-38 | 7.62 mm |
Selbstladegewehr 259(r) | SVT-40 Rifle | 7.62 mm |
Selbstladegewehr 259/2(r) | SVT-40 Carbine | 7.62 mm |
Selbstlade-Zielfernrohrgewehr 260(r) | SVT-40 (w/ PU scope) |
7.62 mm |
Gewehr 280(r) | Ross rifle Mk.III | 7.7 mm |
Gewehr 282(r) | Pattern 1914 Enfield | 7.7 mm |
Gewehr 291(r) | ? | 7.92 mm |
Gewehr 298(r) | Karabinek wz. 1929 | 7.92 mm |
Gewehr 299(r) | Gewehr 98(p) | 7.92 mm |
Karabiner 453(r) | Mosin-Nagant M10 | 7.62 mm |
Karabiner 454(r) | Mosin–Nagant M38 | 7.62 mm |
Karabiner 493(r) | Kb wz. 98a | 7.92 mm |
Revolver 612(r) | Nagant M1895 | 7.62 mm |
Pistole 615(r) | TT pistol | 7.62 mm |
Maschinenpistole 715(r) | PPD-40 | 7.62 mm |
Maschinenpistole 716(r) | PPD-34/38 | 7.62 mm |
Maschinenpistole 717(r) | PPSh-41 | 7.62 mm |
Maschinenpistole 719(r) | PPS-42 | 7.62 mm |
Maschinenpistole 760(r) | Thompson M1928[note 4] | .45 |
Maschinenpistole 760/2(r) | Thompson M1928A1[note 5] | .45 |
Maschinenpistole 761(r) | Thompson M1921 | .45 |
Maschinenpistole 762(r) | M50 Reising | .45 |
Leichtes Maschinengewehr 120(r) | DP-28 | 7.62 mm |
Leichtes Maschinengewehr 121(r) | Pulyemyot Maxim–Tokarev | 7.62 mm |
Leichtes Maschinengewehr 122(r) | Pulyemyot Lewis | 7.62 mm |
Leichtes Maschinengewehr 145(r) | MP-08/15 | 7.92 mm |
Leichtes Maschinengewehr 146/2(r) | Pulyemyot M1926 | 7.92 mm |
Schweres Maschinengewehr 216(r) | PM M1910 | 7.62 mm |
Schweres Maschinengewehr 218(r) | DS-39 | 7.62 mm |
Schweres Maschinengewehr 230(r) | Pulyemyot Vickers M1918 | 7.62 mm |
Schweres Maschinengewehr 248(r) | PM M1908 | 7.92 mm |
MG. 268(r) | DShK | 12.7 mm |
Kpfw. MG. 320(r) | DT-29 | 7.62 mm |
Panzerabwehrbüchse 775(r) | PTR M1918 [note 6] | 12.7 mm |
Panzerabwehrbüchse 776(r) | PTR M1918 [note 7] | 12.7 mm |
Panzerabwehrbüchse 783(r) | PTRD-41 | 14.5 mm |
Selbstlade-Panzerabwehrbüchse 784(r) | PTRS-41 | 14.5 mm |
United Kingdom/British Empire
[edit]United States
[edit]
Yugoslavia
[edit]German Designation | Original designation | Caliber |
---|---|---|
Gewehr 214(j) | Puska M91i | 6.5 mm |
Gewehr 221(j) | Puska M10c | 7 mm |
Gewehr 222(j) | Puska M99 | 7 mm |
Gewehr 223(j) | Puska M80/7c | 7 mm |
Gewehr 252(j) | Puska M91r | 7.62 mm |
Gewehr 288(j) | Sokol-Puska[12] | 7.92 mm |
Gewehr 289(j) | Komitern-Puska (M1924ČK chetnik carbine) | 7.92 mm |
Gewehr 290(j) | Puska vz. 24 | 7.92 mm |
Gewehr 291(j) | Puska M24 | 7.92 mm |
Gewehr 291/2(j) | Puska M24B | 7.92 mm |
Gewehr 291/3(j) | Puska M10 C | 7.92 mm |
Gewehr 291/4(j) | Puska M99C07 | 7.92 mm |
Gewehr 292 (j) | Puska M88 | 7.92 mm |
Gewehr 293(j) | Puska M98 | 7.92 mm |
Gewehr 294(j) | Puska M95M | 7.92 mm |
Gewehr 295(j) | Puska M9T | 7.92 mm |
Gewehr 296(j) | Puska M99T | 7.92 mm |
Gewehr 297(j) | Puska M90T | 8 mm |
Gewehr 298(j) | Puska M29 | 7.92 mm |
Gewehr 301(j) | Puska M86 | 8 mm |
Gewehr 302(j) | Puska M7/15F | 8 mm |
Gewehr 304(j) | Puska M16F | 8 mm |
Gewehr 306(j) | Puska M95M | 8 mm |
Gewehr 307(j) | Puska M93 MR | 8 mm |
Gewehr 308(j) | Puska M74F | 8 mm |
Gewehr 309(j) | Puska M91R | 8 mm |
Gewehr 352(j) | Puska M78/80 | 10.15 mm |
Gewehr 361(j) | Puska M71 | 11 mm |
Karabiner 416(j) | Karabini M95i | 6.5 mm |
Karabiner 421(j) | Karabini M8C | 7 mm |
Karabiner 491(j) | Karabini M24 | 7.92 mm |
Karabiner 491/2(j) | Karabini M24B | 7.92 mm |
Karabiner 491/3(j) | Karabini M10C | 7.92 mm |
Karabiner 491/4(j) | Karabini M99C | 7.92 mm |
Karabiner 492(j) | Karabini M98 | 7.92 mm |
Karabiner 502(j) | Karabini M7/15F | 8 mm |
Karabiner 503(j) | Karabini M16F | 8 mm |
Karabiner 505(j) | Karabini Mannlicher M95M | 8 mm |
Karabiner 561(j) | Karabini Gras M74 | 11 mm |
Pistole 641(j) | Browning M1910/1922 | 9 mm |
Maschinenpistole 760(j) | Thompson M1928 | .45 |
Leichtes Maschinengewehr 145(j) | Leki-Mitralez M8/15 | 7.92 mm |
Leichtes Maschinengewehr 147(j) | Puska-Mitralez M15/16 | 7.92 mm |
Leichtes Maschinengewehr 156(j) | Puska-Mitralez M15 | 8 mm |
Leichtes Mashinengewehr 246(j) | Mitralez M40 | 7.92 mm |
Leichtes Maschinengewehr 146/1(j) | Puska-Mitralez M26 | 7.92 mm |
Leichtes Maschinengewehr 148(j) | Puska-Mitralez M30 | 7.92 mm |
Schweres Maschinengewehr 200(j) | Fiat–Revelli Modello 1914 | 6.5 mm |
Schweres Maschinengewehr 247(j) | Mitralez 7.9 mm M07/12S | 7.92 mm |
Schweres Maschinengewehr 248(j) | Mitralez M8M | 7.92 mm |
Schweres Maschinengewehr 256(j) | St. Étienne Mle 1907 | 8 mm |
Schweres Maschinengewehr 257(j) | Mitralez M14H | 8 mm |
Flak-Maschinengewehr 490(j) | Mitralez M38 | 15 mm |
See also
[edit]- German designations of foreign artillery in World War II
- Specifications for World War II infantry weapons
- List of secondary and special-issue World War II infantry weapons
- Lists of World War II military equipment
- List of World War II weapons
- List of prototype World War II infantry weapons
- World War II
- Allies of World War II
- Axis powers
- Neutral powers during World War II
Notes
[edit]References
[edit]- ^ "Lexikon der Wehrmacht - Gewehre".
- ^ Gander, Terry (1979). Weapons of the Third Reich:an encyclopedic survey of all small arms, artillery, and special weapons of the German land forces, 1939-1945. Chamberlain, Peter. Garden City, N.Y.: Doubleday. p. 9. ISBN 0385150903. OCLC 5071295.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p "Blanc 01". 2008-04-29. Archived from the original on 29 April 2008. Retrieved 2017-10-10.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o Chamberlain, Peter (1976). Allied pistols, rifles and grenades. Gander, Terry. London: Macdonald and Jane's. ISBN 0354010050. OCLC 3032942.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o Chamberlain, Peter (1976). Axis pistols, rifles, and grenades. Gander, Terry. New York: Arco. ISBN 0668040769. OCLC 2388349.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o Hogg, Ian (2000). Military small arms of the 20th century. Weeks, John S. (7th ed.). Iola, WI: Krause Publications. ISBN 0873418247. OCLC 45015519.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o "German Production of 54r". 7.62x54r.net. Retrieved 2017-10-13.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o "German captured weapons designations [Archive] - Gunboard's Forums". forums.gunboards.com. 19 September 2009. Retrieved 2017-10-13.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o "List of World War II German firearms - Gunsopedia". www.gunsopedia.com. Retrieved 2017-10-13.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o Chamberlain, Peter (1974). Machine guns. Gander, Terry. New York: Arco Pub. Co. ISBN 0668036087. OCLC 1300045.
- ^ [1]
- ^ A Mauser 98-type carbine misidentified as a youth training carbine
Bibliography
[edit]- Hogg, Ian (2000). Military small arms of the 20th century. Weeks, John. Iola, WI: Krause Publications. ISBN 0873418247
- Chamberlain, Peter (1975). Allied pistols, rifles and grenades. Gander, Terry. New York: Arco. ISBN 0354010050
- Chamberlain, Peter (1975). Axis pistols, rifles, and grenades. Gander, Terry,. New York: Arco Pub. Co. ISBN 0668040769
- Chamberlain, Peter (1974). Machine Guns. Gander, Terry,. New York: Arco Pub. Co. ISBN 0668036087
External links
[edit]- Kennblätter fremden Geräts, German designations of foreign material in World War II (including firearms).
- http://7.62x54r.net/Forums/index.php?topic=12239.0;wap2
- http://forums.gunboards.com/archive/index.php/t-132317.html
- http://www.gunsopedia.com/List_of_World_War_II_German_firearms