Cue sports at the 2009 Asian Indoor Games
Appearance
Cue sports at the 2009 Asian Indoor Games | |
---|---|
![]() | |
Venue | Phan Đình Phùng Gymnasium |
Dates | 31 October – 7 November 2009 |
Cue sports at the 2009 Asian Indoor Games was held in Phan Đình Phùng Gymnasium, Ho Chi Minh City, Vietnam from 31 October to 7 November 2009.[1]
Medalists
[edit]Men
[edit]Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
One-cushion singles | Đặng Đình Tiến![]() |
Tadashi Machida![]() |
Kim Kyung-roul![]() |
Three-cushion singles | Cho Jae-ho![]() |
Dương Anh Vũ![]() |
Ryuji Umeda![]() |
English billiards singles | Praprut Chaithanasakun![]() |
Peter Gilchrist![]() |
Pankaj Advani![]() |
Nine-ball singles | Li Hewen![]() |
Chan Keng Kwang![]() |
Lu Hui-chan![]() |
Snooker singles | Jin Long![]() |
Nader Khan Sultani![]() |
Mohammed Shehab![]() |
Snooker team | ![]() Aditya Mehta Manan Chandra Brijesh Damani |
![]() Ahmed Saif Mohanna Al-Obaidly Khamis Al-Obaidly |
![]() Mohammed Al-Jokar Mohammed Shehab Eissa Al-Sayed |
Six-red snooker singles | Xiao Guodong![]() |
Liang Wenbo![]() |
Wu Yu-lun![]() |
Women
[edit]Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Eight-ball singles | Chang Shu-han![]() |
Lin Yuan-chun![]() |
Fu Xiaofang![]() |
Nine-ball singles | Cha Yu-ram![]() |
Chihiro Kawahara![]() |
Chang Shu-han![]() |
Six-red snooker singles | Chen Siming![]() |
Bi Zhuqing![]() |
Nicha Pathomekmongkhon![]() |
Medal table
[edit]Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 7 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
7 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
8 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
Totals (11 entries) | 10 | 10 | 10 | 30 |
Results
[edit]Men
[edit]One-cushion singles
[edit]Round of 32 – 2 November | ||
---|---|---|
![]() |
WO | ![]() |
Round of 16 2–3 November | Quarterfinals 3–4 November | Semifinals 4 November | Final 5 November | ||||||||||||
![]() | 100 | ||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 79 | ||||||||||||
![]() | WO | ![]() | 100 | ||||||||||||
![]() | ![]() | 51 | |||||||||||||
![]() | 31 | ![]() | 100 | ||||||||||||
![]() | 52 | ![]() | 46 | ||||||||||||
![]() | 35 | ![]() | 100 | ||||||||||||
![]() | 100 | ![]() | 25 | ||||||||||||
![]() | 100 | ![]() | 100 | ||||||||||||
![]() | 21 | ![]() | 42 | ||||||||||||
![]() | 100 | ![]() | 100 | ||||||||||||
![]() | 19 | ![]() | 30 | Bronze medal match | |||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 100 | ||||||||||||
![]() | 34 | ![]() | 23 | ![]() | 80 | ||||||||||
![]() | 17 | ![]() | 100 | ![]() | 100 | ||||||||||
![]() | 100 |
Three-cushion singles
[edit]Round of 16 31 October | Quarterfinals 1 November | Semifinals 1 November | Final 2 November | ||||||||||||
![]() | 40 | ||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 40 | ||||||||||||
![]() | 11 | ![]() | 33 | ||||||||||||
![]() | 40 | ![]() | 36 | ||||||||||||
![]() | ![]() | 40 | |||||||||||||
![]() | WO | ![]() | 10 | ||||||||||||
![]() | 40 | ||||||||||||||
![]() | 40 | ||||||||||||||
![]() | WO | ![]() | 13 | ||||||||||||
![]() | ![]() | 40 | |||||||||||||
![]() | 11 | ![]() | 9 | ||||||||||||
![]() | 40 | ![]() | 28 | Bronze medal match | |||||||||||
![]() | WO | ![]() | 40 | ||||||||||||
![]() | ![]() | 39 | ![]() | 40 | |||||||||||
![]() | 11 | ![]() | 40 | ![]() | 36 | ||||||||||
![]() | 40 |
English billiards singles
[edit]Round of 32 – 5 November | ||
---|---|---|
![]() |
WO | ![]() |
![]() |
0–3 | ![]() |
![]() |
3–0 | ![]() |
![]() |
3–0 | ![]() |
![]() |
0–3 | ![]() |
![]() |
3–2 | ![]() |
![]() |
WO | ![]() |
Round of 16 5 November | Quarterfinals 5 November | Semifinals 6 November | Final 6 November | ||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 3 | ||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 3 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 3 | ||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 3 | ||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 3 | ||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 3 | Bronze medal match | |||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | ||||||||||
![]() | 3 |
Nine-ball singles
[edit]Round of 64 – 31 October | ||
---|---|---|
![]() |
9–4 | ![]() |
![]() |
6–9 | ![]() |
![]() |
9–3 | ![]() |
![]() |
9–7 | ![]() |
![]() |
WO | ![]() |
Round of 32 – 1 November | ||
---|---|---|
![]() |
9–2 | ![]() |
![]() |
9–7 | ![]() |
![]() |
5–9 | ![]() |
![]() |
4–9 | ![]() |
![]() |
2–9 | ![]() |
![]() |
9–1 | ![]() |
![]() |
2–9 | ![]() |
![]() |
3–9 | ![]() |
![]() |
5–9 | ![]() |
![]() |
5–9 | ![]() |
![]() |
6–9 | ![]() |
![]() |
9–6 | ![]() |
![]() |
6–9 | ![]() |
![]() |
9–4 | ![]() |
![]() |
9–2 | ![]() |
![]() |
5–9 | ![]() |
Round of 16 2 November | Quarterfinals 2 November | Semifinals 2 November | Final 3 November | ||||||||||||
![]() | 9 | ||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 8 | ||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 9 | ||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 9 | ||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 8 | ||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 9 | ||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 4 | ||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 7 | ||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 9 | ||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 9 | ||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 3 | ||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 9 | Bronze medal match | |||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 6 | ||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 2 | ![]() | 7 | ||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 9 | ![]() | 9 | ||||||||||
![]() | 5 |
Snooker singles
[edit]Round of 64 – 2 November | ||
---|---|---|
![]() |
4–0 | ![]() |
![]() |
0–4 | ![]() |
![]() |
4–2 | ![]() |
![]() |
1–4 | ![]() |
![]() |
2–4 | ![]() |
![]() |
2–4 | ![]() |
![]() |
4–3 | ![]() |
![]() |
2–4 | ![]() |
![]() |
0–4 | ![]() |
![]() |
2–4 | ![]() |
![]() |
4–1 | ![]() |
![]() |
WO | ![]() |
Round of 32 – 3 November | ||
---|---|---|
![]() |
4–0 | ![]() |
![]() |
4–1 | ![]() |
![]() |
1–4 | ![]() |
![]() |
4–3 | ![]() |
![]() |
1–4 | ![]() |
![]() |
3–4 | ![]() |
![]() |
2–4 | ![]() |
![]() |
0–4 | ![]() |
![]() |
4–0 | ![]() |
![]() |
4–0 | ![]() |
![]() |
3–4 | ![]() |
![]() |
3–4 | ![]() |
![]() |
0–4 | ![]() |
![]() |
4–3 | ![]() |
![]() |
4–0 | ![]() |
![]() |
4–1 | ![]() |
Round of 16 3 November | Quarterfinals 3 November | Semifinals 4 November | Final 4 November | ||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 4 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 4 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 4 | ||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 4 | ||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 4 | ||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 3 | Bronze medal match | |||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 4 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | ||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | ||||||||||
![]() | 4 |
Snooker team
[edit]Round of 32 – 6 November | ||
---|---|---|
![]() |
3–0 | ![]() |
![]() |
3–2 | ![]() |
![]() |
WO | ![]() |
![]() |
2–3 | ![]() |
Round of 16 6 November | Quarterfinals 6 November | Semifinals November 7 | Final November 7 | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 3 | ||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 3 | ||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 3 | ||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 3 | ||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 3 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 3 | Bronze medal match | |||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 0 | ![]() | 2 | ||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | ||||||||||
![]() | 2 |
Six-red snooker singles
[edit]Round of 64 – 31 October | ||
---|---|---|
![]() |
3–5 | ![]() |
![]() |
1–5 | ![]() |
Round of 32 – 31 October | ||
---|---|---|
![]() |
0–5 | ![]() |
![]() |
5–1 | ![]() |
![]() |
3–5 | ![]() |
![]() |
2–5 | ![]() |
![]() |
1–5 | ![]() |
![]() |
5–2 | ![]() |
![]() |
2–5 | ![]() |
![]() |
5–1 | ![]() |
![]() |
5–1 | ![]() |
![]() |
5–1 | ![]() |
![]() |
5–4 | ![]() |
![]() |
5–2 | ![]() |
![]() |
WO | ![]() |
![]() |
1–5 | ![]() |
![]() |
4–5 | ![]() |
![]() |
0–5 | ![]() |
Round of 16 31 October | Quarterfinals 1 November | Semifinals 1 November | Final 1 November | ||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 5 | ||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 5 | ||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 4 | ||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 3 | ||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 5 | ||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 5 | ||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 5 | ||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 5 | Bronze medal match | |||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 4 | ||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | ||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | ||||||||||
![]() | 5 |
Women
[edit]Eight-ball singles
[edit]Round of 32 – 3 November | ||
---|---|---|
![]() |
2–5 | ![]() |
![]() |
5–3 | ![]() |
![]() |
5–2 | ![]() |
![]() |
5–1 | ![]() |
![]() |
4–5 | ![]() |
Round of 16 4 November | Quarterfinals 4 November | Semifinals 5 November | Final 5 November | ||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 5 | ||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 5 | ||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 4 | ||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 3 | ||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 5 | ||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | WO | ![]() | 5 | ||||||||||||
![]() | ![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 5 | ||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 5 | Bronze medal match | |||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 5 | ![]() | 2 | ||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 2 | ![]() | 5 | ||||||||||
![]() | 0 |
Nine-ball singles
[edit]Round of 32 – 5 November | ||
---|---|---|
![]() |
7–4 | ![]() |
![]() |
7–2 | ![]() |
![]() |
WO | ![]() |
![]() |
7–6 | ![]() |
![]() |
2–7 | ![]() |
Round of 16 6 November | Quarterfinals 6 November | Semifinals 6 November | Final November 7 | ||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 7 | ||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 7 | ||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 7 | ||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 3 | ||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 7 | ||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 4 | ||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 7 | ||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 4 | Bronze medal match | |||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 7 | ||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 7 | ![]() | 4 | ||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 3 | ![]() | 7 | ||||||||||
![]() | 7 |
Six-red snooker singles
[edit]Round of 32 – 1 November | ||
---|---|---|
![]() |
0–4 | ![]() |
![]() |
3–4 | ![]() |
Round of 16 1 November | Quarterfinals 1 November | Semifinals 2 November | Final 2 November | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | WO | ![]() | 4 | ||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 3 | ||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 4 | ||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 4 | ||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 3 | ||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 4 | ||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 4 | ||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 0 | Bronze medal match | |||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 4 | ||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | ||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 1 | ![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 0 |
References
[edit]- ^ "More Cue Sports Medals in 2009 Asian Indoor Games @ Vietnam". Cue Sports India. Archived from the original on 4 March 2016. Retrieved 13 March 2013.