Boxing at the 2008 Summer Olympics – Qualification
Appearance
The following is the qualification summary for boxing competitions at the 2008 Summer Olympics.
Qualification summary
[edit]NOC | Men | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-48kg | -51kg | -54kg | -57kg | -60kg | -64kg | -69kg | -75kg | -81kg | -91kg | +91kg | ||
![]() |
X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||
![]() |
X | 1 | ||||||||||
![]() |
X | X | X | X | 4 | |||||||
![]() |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||
![]() |
X | X | 2 | |||||||||
![]() |
X | 1 | ||||||||||
![]() |
X | X | X | X | 4 | |||||||
![]() |
X | X | 2 | |||||||||
![]() |
X | X | X | X | X | X | 6 | |||||
![]() |
X | X | 2 | |||||||||
![]() |
X | X | X | 3 | ||||||||
![]() |
X | 1 | ||||||||||
![]() |
X | 1 | ||||||||||
![]() |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |
![]() |
X | X | X | X | X | 5 | ||||||
![]() |
X | X | 2 | |||||||||
![]() |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |
![]() |
X | X | X | X | X | X | 6 | |||||
![]() |
X | 1 | ||||||||||
![]() |
X | X | X | 3 | ||||||||
![]() |
X | X | X | 3 | ||||||||
![]() |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||
![]() |
X | 1 | ||||||||||
![]() |
X | X | 2 | |||||||||
![]() |
X | X | X | X | 4 | |||||||
![]() |
X | X | X | X | X | X | 6 | |||||
![]() |
X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||
![]() |
X | X | 2 | |||||||||
![]() |
X | 1 | ||||||||||
![]() |
X | 1 | ||||||||||
![]() |
X | 1 | ||||||||||
![]() |
X | X | X | X | X | 5 | ||||||
![]() |
X | X | X | X | X | 5 | ||||||
![]() |
X | X | X | 3 | ||||||||
![]() |
X | X | X | X | X | 5 | ||||||
![]() |
X | X | X | X | X | X | 6 | |||||
![]() |
X | X | 2 | |||||||||
![]() |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |
![]() |
X | X | X | X | 4 | |||||||
![]() |
X | 1 | ||||||||||
![]() |
X | 1 | ||||||||||
![]() |
X | X | X | 3 | ||||||||
![]() |
X | 1 | ||||||||||
![]() |
X | X | 2 | |||||||||
![]() |
X | X | X | 3 | ||||||||
![]() |
X | X | 2 | |||||||||
![]() |
X | X | X | X | 4 | |||||||
![]() |
X | 1 | ||||||||||
![]() |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |
![]() |
X | X | X | 3 | ||||||||
![]() |
X | X | X | X | 4 | |||||||
![]() |
X | 1 | ||||||||||
![]() |
X | 1 | ||||||||||
![]() |
X | 1 | ||||||||||
![]() |
X | X | 2 | |||||||||
![]() |
X | X | X | X | X | 5 | ||||||
![]() |
X | X | 2 | |||||||||
![]() |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
![]() |
X | 1 | ||||||||||
![]() |
X | 1 | ||||||||||
![]() |
X | 1 | ||||||||||
![]() |
X | X | X | X | X | 5 | ||||||
![]() |
X | 1 | ||||||||||
![]() |
X | 1 | ||||||||||
![]() |
X | X | 2 | |||||||||
![]() |
X | X | X | 3 | ||||||||
![]() |
X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||
![]() |
X | X | X | X | X | 5 | ||||||
![]() |
X | X | X | X | X | 5 | ||||||
![]() |
X | 1 | ||||||||||
![]() |
X | 1 | ||||||||||
![]() |
X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||
![]() |
X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||
![]() |
X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||
![]() |
X | X | X | X | X | X | 6 | |||||
![]() |
X | X | 2 | |||||||||
![]() |
X | X | X | 3 | ||||||||
Total: 77 NOCs | 29 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 28 | 28 | 16 | 16 | 283 |
Qualification timeline
[edit]Event | Date | Venue | |
---|---|---|---|
World Championships | Oct 23 – Nov 3, 2007 | ![]() | |
African Qualifiers | 1st Qualifier | January 23–31, 2008 | ![]() |
2nd Qualifier | March 24–29, 2008 | ![]() | |
Asian Qualifiers | 1st Qualifier Archived 2010-06-13 at the Wayback Machine | Jan 25 – Feb 2, 2008 | ![]() |
2nd Qualifier Archived 2008-04-30 at the Wayback Machine | March 17–23, 2008 | ![]() | |
American Qualifiers | 1st Qualifier | March 12–18, 2008 | ![]() |
2nd Qualifier | April 25–30, 2008 | ![]() | |
European Qualifiers | 1st Qualifier | Feb 25 – Mar 1, 2008 | ![]() |
2nd Qualifier | April 7–12, 2008 | ![]() | |
Oceania Championships | April 21–25, 2008 | ![]() |
Light Flyweight (-48kg)
[edit]Event | Vacancies | Qualified | |
---|---|---|---|
Africa | World Championships | 0 | |
1st Qualifier | 3 | ![]() ![]() ![]() | |
2nd Qualifier | 3 | ![]() ![]() ![]() | |
Asia | World Championships | 3 | ![]() ![]() ![]() |
1st Qualifier | 2 | ![]() ![]() | |
2nd Qualifier | 2 | ![]() ![]() | |
America | World Championships | 1 | ![]() |
1st Qualifier | 2 | ![]() ![]() | |
2nd Qualifier | 3 | ![]() ![]() ![]() | |
Europe | World Championships | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1st Qualifier | 2 | ![]() ![]() | |
2nd Qualifier | 2 | ![]() ![]() | |
Oceania | World Championships | 0 | |
Oceania Championships | 1 | ![]() | |
Tripartite Commission Invitation | 1 | ![]() | |
TOTAL | 29 |
Flyweight (-51kg)
[edit]Event | Vacancies | Qualified | |
---|---|---|---|
Africa | World Championships | 0 | |
1st Qualifier | 3 | ![]() ![]() ![]() | |
2nd Qualifier | 3 | ![]() ![]() ![]() | |
Asia | World Championships | 2 | ![]() ![]() |
1st Qualifier | 2 | ![]() ![]() | |
2nd Qualifier | 3 | ![]() ![]() ![]() | |
America | World Championships | 2 | ![]() ![]() |
1st Qualifier | 2 | ![]() ![]() | |
2nd Qualifier | 2 | ![]() ![]() | |
Europe | World Championships | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1st Qualifier | 2 | ![]() ![]() | |
2nd Qualifier | 2 | ![]() ![]() | |
Oceania | World Championships | 0 | |
Oceania Championships | 1 | ![]() | |
TOTAL | 27 |
Bantamweight (-54kg)
[edit]Event | Vacancies | Qualified | |
---|---|---|---|
Africa | World Championships | 0 | |
1st Qualifier | 3 | ![]() ![]() ![]() | |
2nd Qualifier | 2 | ![]() ![]() ![]() | |
Re-allocation Places | 1 | ![]() | |
Asia | World Championships | 2 | ![]() ![]() |
1st Qualifier | 2 | ![]() ![]() | |
2nd Qualifier | 3 | ![]() ![]() ![]() | |
America | World Championships | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1st Qualifier | 2 | ![]() ![]() | |
2nd Qualifier | 0 | ||
Europe | World Championships | 2 | ![]() ![]() |
1st Qualifier | 3 | ![]() ![]() ![]() | |
2nd Qualifier | 3 | ![]() ![]() ![]() | |
Oceania | World Championships | 0 | |
Oceania Championships | 1 | ![]() | |
TOTAL | 27 |
Featherweight (-57kg)
[edit]Event | Vacancies | Qualified | |
---|---|---|---|
Africa | World Championships | 0 | |
1st Qualifier | 3 | ![]() ![]() ![]() | |
2nd Qualifier | 3 | ![]() ![]() ![]() | |
Asia | World Championships | 3 | ![]() ![]() ![]() |
1st Qualifier | 2 | ![]() ![]() | |
2nd Qualifier | 2 | ![]() ![]() | |
America | World Championships | 2 | ![]() ![]() |
1st Qualifier | 2 | ![]() ![]() | |
2nd Qualifier | 2 | ![]() ![]() | |
Europe | World Championships | 3 | ![]() ![]() ![]() |
1st Qualifier | 3 | ![]() ![]() ![]() | |
2nd Qualifier | 2 | ![]() ![]() | |
Oceania | World Championships | 0 | |
Oceania Championships | 1 | ![]() | |
TOTAL | 28 |
Lightweight (-60kg)
[edit]Event | Vacancies | Qualified | |
---|---|---|---|
Africa | World Championships | 0 | |
1st Qualifier | 3 | ![]() ![]() ![]() | |
2nd Qualifier | 3 | ![]() ![]() ![]() | |
Asia | World Championships | 2 | ![]() ![]() |
1st Qualifier | 2 | ![]() ![]() | |
2nd Qualifier | 2 | ![]() ![]() | |
America | World Championships | 1 | ![]() |
1st Qualifier | 2 | ![]() ![]() | |
2nd Qualifier | 3 | ![]() ![]() ![]() | |
Europe | World Championships | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1st Qualifier | 2 | ![]() ![]() | |
2nd Qualifier | 2 | ![]() ![]() | |
Oceania | World Championships | 0 | |
Oceania Championships | 1 | ![]() | |
TOTAL | 27 |
Light Welterweight (-64kg)
[edit]Event | Vacancies | Qualified | |
---|---|---|---|
Africa | World Championships | 0 | |
1st Qualifier | 3 | ![]() ![]() ![]() | |
2nd Qualifier | 3 | ![]() ![]() ![]() | |
Asia | World Championships | 3 | ![]() ![]() ![]() |
1st Qualifier | 2 | ![]() ![]() | |
2nd Qualifier | 1 | ![]() | |
America | World Championships | 0 | |
1st Qualifier | 3 | ![]() ![]() ![]() | |
2nd Qualifier | 3 | ![]() ![]() ![]() | |
Europe | World Championships | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1st Qualifier | 2 | ![]() ![]() | |
2nd Qualifier | 2 | ![]() ![]() | |
Oceania | World Championships | 0 | |
Oceania Championships | 1 | ![]() | |
TOTAL | 28 |
Welterweight (-69kg)
[edit]Event | Vacancies | Qualified | |
---|---|---|---|
Africa | World Championships | 0 | |
1st Qualifier | 2 | ![]() ![]() ![]() | |
2nd Qualifier | 2 | ![]() ![]() ![]() | |
Re-allocation Places | 2 | ![]() ![]() | |
Asia | World Championships | 3 | ![]() ![]() ![]() |
1st Qualifier | 2 | ![]() ![]() | |
2nd Qualifier | 1 | ![]() | |
America | World Championships | 2 | ![]() ![]() |
1st Qualifier | 2 | ![]() ![]() | |
2nd Qualifier | 2 | ![]() ![]() | |
Europe | World Championships | 3 | ![]() ![]() ![]() |
1st Qualifier | 3 | ![]() ![]() ![]() | |
2nd Qualifier | 3 | ![]() ![]() ![]() | |
Oceania | World Championships | 0 | |
Oceania Championships | 1 | ![]() | |
Tripartite Commission Invitation | 1 | ![]() | |
TOTAL | 29 |
Middleweight (-75kg)
[edit]Event | Vacancies | Qualified | |
---|---|---|---|
Africa | World Championships | 1 | ![]() |
1st Qualifier | 3 | ![]() ![]() ![]() | |
2nd Qualifier | 2 | ![]() ![]() | |
Asia | World Championships | 2 | ![]() ![]() |
1st Qualifier | 2 | ![]() ![]() | |
2nd Qualifier | 2 | ![]() ![]() | |
America | World Championships | 2 | ![]() ![]() |
1st Qualifier | 2 | ![]() ![]() | |
2nd Qualifier | 2 | ![]() ![]() | |
Europe | World Championships | 3 | ![]() ![]() ![]() |
1st Qualifier | 3 | ![]() ![]() ![]() | |
2nd Qualifier | 3 | ![]() ![]() ![]() | |
Oceania | World Championships | 0 | |
Oceania Championships | 1 | ![]() | |
TOTAL | 28 |
Light Heavyweight (-81kg)
[edit]Event | Vacancies | Qualified | |
---|---|---|---|
Africa | World Championships | 1 | ![]() |
1st Qualifier | 2 | ![]() ![]() | |
2nd Qualifier | 3 | ![]() ![]() ![]() | |
Asia | World Championships | 2 | ![]() ![]() |
1st Qualifier | 2 | ![]() ![]() | |
2nd Qualifier | 2 | ![]() ![]() | |
America | World Championships | 0 | |
1st Qualifier | 3 | ![]() ![]() ![]() | |
2nd Qualifier | 3 | ![]() ![]() ![]() | |
Europe | World Championships | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1st Qualifier | 1 | ![]() ![]() | |
2nd Qualifier | 2 | ![]() ![]() | |
Re-allocation Places | 1 | ![]() | |
Oceania | World Championships | 0 | |
Oceania Championships | 1 | ![]() | |
TOTAL | 28 |
Heavyweight (-91kg)
[edit]Event | Vacancies | Qualified | |
---|---|---|---|
Africa | World Championships | 0 | |
1st Qualifier | 2 | ![]() ![]() | |
2nd Qualifier | 1 | ![]() | |
Asia | World Championships | 1 | ![]() |
1st Qualifier | 1 | ![]() | |
2nd Qualifier | 0 | ||
America | World Championships | 0 | |
1st Qualifier | 2 | ![]() ![]() | |
2nd Qualifier | 1 | ![]() | |
Europe | World Championships | 3 | ![]() ![]() ![]() |
1st Qualifier | 2 | ![]() ![]() | |
2nd Qualifier | 2 | ![]() ![]() | |
Oceania | World Championships | 0 | |
Oceania Championships | 1 | ![]() | |
TOTAL | 16 |
Super Heavyweight (+91kg)
[edit]Event | Vacancies | Qualified | |
---|---|---|---|
Africa | World Championships | 0 | |
1st Qualifier | 1 | ![]() | |
2nd Qualifier | 2 | ![]() ![]() | |
Asia | World Championships | 1 | ![]() |
1st Qualifier | 0 | ||
2nd Qualifier | 1 | ![]() | |
America | World Championships | 0 | |
1st Qualifier | 1 | ![]() | |
2nd Qualifier | 2 | ![]() ![]() | |
Europe | World Championships | 3 | ![]() ![]() ![]() |
1st Qualifier | 2 | ![]() ![]() | |
2nd Qualifier | 2 | ![]() ![]() | |
Oceania | World Championships | 0 | |
Oceania Championships | 1 | ![]() | |
TOTAL | 16 |