2024 ACC Championship Game
2024 ACC Championship Game | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conference Championship | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Date | December 7, 2024 | ||||||||||||||||||||||
Season | 2024 | ||||||||||||||||||||||
Stadium | Bank of America Stadium | ||||||||||||||||||||||
Location | Charlotte, North Carolina | ||||||||||||||||||||||
Favorite | SMU by 2.5 | ||||||||||||||||||||||
Referee | Adam Savoie[1] | ||||||||||||||||||||||
Attendance | 53,808 | ||||||||||||||||||||||
United States TV coverage | |||||||||||||||||||||||
Network | ABC ESPN Radio | ||||||||||||||||||||||
Announcers | ABC: Sean McDonough (play-by-play), Greg McElroy (analyst), and Molly McGrath (sideline reporter) ESPN Radio: Marc Kestecher (play-by-play), Kelly Stouffer (analyst), and Ian Fitzsimmons (sideline reporter) | ||||||||||||||||||||||
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 12 SMU y^ | 8 | – | 0 | 11 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 14 Clemson y$^ | 7 | – | 1 | 10 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 18 Miami (FL) | 6 | – | 2 | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 20 Syracuse | 5 | – | 3 | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisville | 5 | – | 3 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | 5 | – | 3 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duke | 5 | – | 3 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Tech | 4 | – | 4 | 6 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | 4 | – | 4 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | 3 | – | 5 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC State | 3 | – | 5 | 6 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina | 3 | – | 5 | 6 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | 3 | – | 5 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California | 2 | – | 6 | 6 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest | 2 | – | 6 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanford | 2 | – | 6 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida State | 1 | – | 7 | 2 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: Clemson 34, SMU 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2024 ACC Championship Game was a college football conference championship game played on December 7, 2024, at Bank of America Stadium in Charlotte, North Carolina to determine the champion of the Atlantic Coast Conference (ACC) for the 2024 season. The game featured the SMU Mustangs and the Clemson Tigers. The 20th annual ACC Championship Game began at 8:00 p.m. EST on ABC.[2]
Teams
[edit]The 2024 ACC Championship Game featured the SMU Mustangs, with an 8–0 conference record, representing the #1 seed, and the Clemson Tigers, with a 7–1 conference record, representing the #2 seed.
This was the first ACC title game appearance for SMU in its first season in the ACC. The matchup also was the first ever meeting between the two schools.[2]
Clemson Tigers
[edit]The Tigers clinched a spot in the game following Miami's loss to Syracuse on November 30. They finished the regular season 9–3 (7–1 ACC), and the designated away team for this game.
SMU Mustangs
[edit]The Mustangs clinched a spot in the game following their defeat of Virginia on November 23. They finished the regular season 11–1 (8–0 ACC), with a loss to BYU. They are the designated home team for the championship game.[3] The 2024 season was SMU's first in the ACC, having previously played in the American Athletic Conference. The Mustangs are the first team transitioning to a power conference to reach a conference championship game in the National Championship Game era (since 1998).[4]
Scoring summary
[edit]No. 17 Clemson Tigers (9–3, 7–1) vs. No. 8 SMU Mustangs (11–1, 8–0)
Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
No. 17 Clemson | 21 | 3 | 7 | 3 | 34 |
No. 8 SMU | 7 | 0 | 7 | 17 | 31 |
at Bank of America Stadium • Charlotte, NC
- Date: Saturday, December 7, 2024
- Game time: 8:00 p.m. EST
- Game attendance: 53,808
- Referee: Adam Savoie
- TV announcers (ABC/ESPN Radio): (ABC): Sean McDonough (play-by-play), Greg McElroy (color analyst), and Molly McGrath (sideline reporter)
(ESPN Radio): Marc Kestecher (play-by-play), Kelly Stouffer (color analyst), and Ian Fitzsimmons (sideline reporter)
Game information |
---|
First quarter
Second quarter Third quarter Fourth quarter |
Statistics | CLEM | SMU |
---|---|---|
First downs | 20 | 28 |
Plays–yards | 73–326 | 86–458 |
Rushes–yards | 32–64 | 35–145 |
Passing yards | 262 | 304 |
Passing: comp–att–int | 24–41–0 | 31–51–1 |
Time of possession | 32:09 | 27:51 |
Team | Category | Player | Statistics |
---|---|---|---|
Clemson | Passing | Cade Klubnik | 24/41, 262 yards, 4 TD |
Rushing | Phil Mafah | 13 carries, 28 yards | |
Receiving | Bryant Wesco Jr. | 8 receptions, 143 yards, 2 TD | |
SMU | Passing | Kevin Jennings | 31/50, 304 yards, 3 TD, 1 INT |
Rushing | Brashard Smith | 24 carries, 113 yards | |
Receiving | Roderick Daniels Jr. | 8 receptions, 97 yards, 1 TD |
References
[edit]- ^ Austro, Ben (December 6, 2024). "Officiating crews for the 2024 college football conference championship games". FootballZebras.com. Retrieved December 7, 2024.
- ^ a b Carter, Derrian (November 30, 2024). "Clemson vs SMU tickets for 2024 ACC Championship Game: Prices, how to buy". The Greenville News. Retrieved November 30, 2024.
- ^ "SMU Clinches Spot in 20th ACC Football Championship Game". theacc.com. Retrieved November 30, 2024.
- ^ Jeyarajah, Shehan (November 23, 2024). "2024 ACC Championship Game: SMU clinches historic berth in first season as power conference program". CBS Sports. Retrieved November 30, 2024.