2014 Tour of Slovenia
Appearance
2014 UCI Europe Tour (2.1 race) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stage 4 near Spodnji Hotič | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Race details | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dates | 19–22 June 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stages | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance | 514.5 km (319.7 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Winning time | 12h 44' 58" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Results | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
The 2014 Tour of Slovenia (Slovene: Dirka po Sloveniji) was the 21st edition of the Tour of Slovenia, categorized as 2.1 stage race (UCI Europe Tour) held between 19 and 22 June 2014.
Points classification which changed many colors over the years, introduced the red jersey.
The race consisted of 4 stages with 514.5 km (319.7 mi) in total.[1][2][3][4][5][6]
Teams
[edit]Total 139 riders (126 finished it) from 18 teams started the race.[7][8][9]
UCI ProTeams
[edit]UCI Professional Continental
[edit]Androni Giocattoli–Venezuela
Bardiani–CSF
Colombia
Topsport Vlaanderen–Baloise
RusVelo
NetApp–Endura
UCI Continental
[edit]National
[edit]Route and stages
[edit]Stage | Date | Course | Distance | Type | Winner | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 June | Ljubljana – Ljubljana | 8.8 km (5 mi) | ![]() |
Individual time trial | ![]() |
2 | 20 June | Ribnica – Kočevje | 160.7 km (100 mi) | ![]() |
Intermediate stage | ![]() |
3 | 21 June | Rogaška Slatina - Trije kralji | 192 km (119 mi) | ![]() |
Mountain stage | ![]() |
4 | 22 June | Škofja Loka – Novo mesto | 153 km (95 mi) | ![]() |
Flat stage | ![]() |
Total | 514.5 km (319.7 mi) |
Stage 1
[edit]- 19 June 2014 — Ljubljana, 8.8 km (5.5 mi), individual time trial (ITT)
Rank | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
Official results | |||
1 | ![]() ![]() ![]() |
Orica–GreenEDGE | 10' 05" |
2 | ![]() |
Cannondale | + 6" |
3 | ![]() |
Lampre–Merida | + 10" |
4 | ![]() |
NetApp–Endura | + 11" |
5 | ![]() |
Orica–GreenEDGE | + 14" |
6 | ![]() |
Team Katusha | + 15" |
7 | ![]() |
RusVelo | + 16" |
8 | ![]() |
Neri Sottoli | + 16" |
9 | ![]() |
Neri Sottoli | + 18" |
10 | ![]() |
Cannondale | + 20" |
Stage 2
[edit]Rank | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
Official results | |||
1 | ![]() |
Bardiani–CSF | 4h 01' 09" |
2 | ![]() ![]() |
Orica–GreenEDGE | + 0" |
3 | ![]() |
Vini Fantini–Nippo | + 0" |
4 | ![]() |
Cannondale | + 0" |
5 | ![]() |
Lampre–Merida | + 0" |
6 | ![]() |
Bardiani–CSF | + 0" |
7 | ![]() |
Colombia | + 0" |
8 | ![]() |
Cannondale | + 0" |
9 | ![]() |
Team Katusha | + 0" |
10 | ![]() |
NetApp–Endura | + 0" |
General classification after the stage | |||
1 | ![]() ![]() ![]() |
Orica–GreenEDGE | 4h 11' 14" |
2 | ![]() |
Cannondale | + 6" |
3 | ![]() |
Lampre–Merida | + 10" |
4 | ![]() |
NetApp–Endura | + 11" |
5 | ![]() |
RusVelo | + 16" |
6 | ![]() |
Neri Sottoli | + 16" |
7 | ![]() |
Cannondale | + 20" |
8 | ![]() |
NetApp–Endura | + 21" |
9 | ![]() |
Neri Sottoli | + 21" |
10 | ![]() |
NetApp–Endura | + 22" |
Stage 3
[edit]- 21 June 2014 — Rogaška Slatina to Trije kralji, 192 km (119.3 mi)
Rank | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
Official results | |||
1 | ![]() |
Bardiani–CSF | 5h 09' 17" |
2 | ![]() |
NetApp–Endura | + 1" |
3 | ![]() |
RusVelo | + 7" |
4 | ![]() |
Neri Sottoli | + 29" |
5 | ![]() ![]() |
Orica–GreenEDGE | + 41" |
6 | ![]() |
Androni Giocattoli–Venezuela | + 41" |
7 | ![]() |
Cannondale | + 41" |
8 | ![]() |
Cannondale | + 44" |
9 | ![]() |
Bardiani–CSF | + 44" |
10 | ![]() |
Topsport Vlaanderen–Baloise | + 56" |
General classification after the stage | |||
1 | ![]() ![]() |
NetApp–Endura | 9h 20' 43" |
2 | ![]() |
RusVelo | + 23" |
3 | ![]() |
Neri Sottoli | + 33" |
4 | ![]() |
Cannondale | + 35" |
5 | ![]() ![]() |
Bardiani–CSF | + 37" |
6 | ![]() |
Cannondale | + 52" |
7 | ![]() ![]() |
Orica–GreenEDGE | + 55" |
8 | ![]() |
Topsport Vlaanderen–Baloise | + 1' 10" |
9 | ![]() |
Slovenia (national team) | + 1' 27" |
10 | ![]() |
RusVelo | + 1' 37" |
Stage 4
[edit]- 22 June 2014 — Škofja Loka to Novo mesto, 153 km (95.1 mi)
Rank | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
Official results | |||
1 | ![]() |
Cannondale | 3h 24' 15" |
2 | ![]() |
Vini Fantini–Nippo | + 0" |
3 | ![]() ![]() |
Orica–GreenEDGE | + 0" |
4 | ![]() |
Slovenia (national team) | + 0" |
5 | ![]() |
Topsport Vlaanderen–Baloise | + 0" |
6 | ![]() |
NetApp–Endura | + 0" |
7 | ![]() |
Lampre–Merida | + 0" |
8 | ![]() |
Team Katusha | + 0" |
9 | ![]() |
Neri Sottoli | + 0" |
10 | ![]() |
Cannondale | + 0" |
Classification leadership
[edit]Final classification standings
[edit]General classification
[edit]Rank | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
NetApp–Endura | 12h 44' 58" |
2 | ![]() |
RusVelo | + 23" |
3 | ![]() |
Neri Sottoli | + 33" |
4 | ![]() |
Cannondale | + 35" |
5 | ![]() |
Bardiani–CSF | + 37" |
6 | ![]() |
Cannondale | + 52" |
7 | ![]() ![]() |
Orica–GreenEDGE | + 55" |
8 | ![]() |
Topsport Vlaanderen–Baloise | + 1' 10" |
9 | ![]() |
Slovenia (national team) | + 1' 27" |
10 | ![]() |
RusVelo | + 1' 37" |
Points classification
[edit]Rank | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Orica–GreenEDGE | 61 |
2 | ![]() ![]() |
NetApp–Endura | 34 |
3 | ![]() |
Cannondale | 34 |
4 | ![]() |
Neri Sottoli | 34 |
5 | ![]() |
Cannondale | 32 |
6 | ![]() |
Cannondale | 25 |
7 | ![]() |
Bardiani–CSF | 25 |
8 | ![]() |
Bardiani–CSF | 25 |
9 | ![]() |
Neri Sottoli | 22 |
10 | ![]() |
Team Katusha | 21 |
Mountains classification
[edit]Rank | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Adria Mobil | 18 |
2 | ![]() |
Bardiani–CSF | 12 |
3 | ![]() ![]() |
NetApp–Endura | 12 |
4 | ![]() |
RusVelo | 12 |
5 | ![]() |
Colombia | 8 |
6 | ![]() |
Vini Fantini–Nippo | 6 |
7 | ![]() |
Team Katusha | 4 |
8 | ![]() |
Neri Sottoli | 4 |
9 | ![]() |
Androni Giocattoli–Venezuela | 3 |
10 | ![]() |
Adria Mobil | 2 |
Young rider classification
[edit]Rank | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Orica–GreenEDGE | 12h 45' 53" |
2 | ![]() |
Area Zero Pro Team | + 2' 42" |
3 | ![]() |
Lampre–Merida | + 10' 05" |
4 | ![]() |
Radenska | + 11' 00" |
5 | ![]() |
Adria Mobil | + 11' 16" |
6 | ![]() |
Slovenia (national team) | + 21' 51" |
7 | ![]() |
Cannondale | + 24' 15" |
8 | ![]() |
Vini Fantini–Nippo | + 24' 19" |
9 | ![]() |
Area Zero Pro Team | + 25' 18" |
10 | ![]() |
Area Zero Pro Team | + 25' 21" |
Team classification
[edit]Rank | Team | Time |
---|---|---|
1 | ![]() |
38h 18' 09" |
2 | ![]() |
+ 1' 45" |
3 | ![]() |
+ 3' 44" |
4 | ![]() |
+ 7' 46" |
5 | ![]() |
+ 8' 40" |
6 | ![]() |
+ 15' 37" |
7 | ![]() |
+ 18' 50" |
8 | ![]() |
+ 19' 36" |
9 | ![]() |
+ 25' 01" |
10 | ![]() |
+ 27' 17" |
References
[edit]- ^ "Tour of Slovenia: Presentation of 2014 race stages". adria-mobil-cycling.com. Archived from the original on 1 July 2014. Retrieved 19 June 2014.
- ^ "Matthews wins Tour of Slovenia prologue". Cycling News. Future plc. 19 June 2014. Retrieved 25 April 2015.
- ^ "Tour of Slovenia: Colbrelli wins stage 2 sprint". Cycling News. Future plc. 20 June 2014. Retrieved 25 April 2015.
- ^ "Bongiorno victorious in Trije Kralji". Cycling News. Future plc. 21 June 2014. Retrieved 25 April 2015.
- ^ "Machado wins Tour de Slovénie". Cycling News. Future plc. 22 June 2014. Retrieved 25 April 2015.
- ^ "Kristjana Korena do rumene majice ločilo le šest sekund". MMC RTV Slovenija (in Slovenian). 19 June 2014.
- ^ "Dež razveselil Colbrellija; konec sanj za Polanca". MMC RTV Slovenija (in Slovenian). 20 June 2014.
- ^ "Na Tri Kralje najmočnejši Bongiorno, Machado pred skupno zmago". MMC RTV Slovenija (in Slovenian). 21 June 2014.
- ^ "Video: Dirko po Sloveniji dobil velik navijač Jana Oblaka". MMC RTV Slovenija (in Slovenian). 22 June 2014.