2007 Chinese Taipei Open Grand Prix Gold
Tournament details | |||
---|---|---|---|
Dates | September 18, 2007 | – September 23, 2007||
Edition | 26th | ||
Level | Grand Prix Gold | ||
Total prize money | US$170,000 | ||
Venue | Xinzhuang Gymnasium | ||
Location | Taipei County, Taiwan | ||
Champions | |||
Men's singles | ![]() | ||
Women's singles | ![]() | ||
Men's doubles | ![]() ![]() | ||
Women's doubles | ![]() ![]() | ||
Mixed doubles | ![]() ![]() | ||
|
This article needs additional citations for verification. (January 2022) |
The 2007 Chinese Taipei Open Grand Prix Gold (officially known as the Yonex Chinese Taipei Grand Prix Gold 2007 for sponsorship reasons) was a badminton tournament which took place in Taipei County, Taiwan from 18 to 23 September 2007. It had a total purse of $170,000.[1]
Tournament
[edit]The 2007 Chinese Taipei Open Grand Prix Gold was the sixth tournament of the 2007 BWF Grand Prix Gold and Grand Prix and also part of the Chinese Taipei Open championships, which had been held since 1980.
Venue
[edit]This international tournament was held at Xinzhuang Gymnasium in Taipei County, Taiwan.
Point distribution
[edit]Below is the point distribution for each phase of the tournament based on the BWF points system for the BWF Grand Prix Gold event.[2]
Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 | 129/256 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,000 | 5,950 | 4,900 | 3,850 | 2,750 | 1,670 | 660 | 320 | 130 |
Prize money
[edit]The total prize money for this tournament was US$170,000. Distribution of prize money was in accordance with BWF regulations.
Event | Winner | Finals | Semi-finals | Quarter-finals | Last 16 |
Singles | $12,750 | $6,460 | $2,465 | $900 | $595 |
Doubles | $13,430 | $6,460 | $2,380 | $1,232.5 | $637.5 |
Men's singles
[edit]Seeds
[edit]Chen Hong (quarter-finals)
Lee Chong Wei (quarter-finals)
Peter Gade (third round)
Sony Dwi Kuncoro (champion)
Taufik Hidayat (final)
Boonsak Ponsana (third round)
Ronald Susilo (first round)
Shōji Satō (quarter-finals)
Muhammad Hafiz Hashim (third round)
Simon Santoso (semi-finals)
Park Sung-hwan (third round)
Dicky Palyama (second round)
Wong Choong Hann (quarter-finals)
Ng Wei (third round)
Andrew Smith (second round)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 17 | 21 | |||||||||
![]() | 13 | 21 | 15 | ||||||||||
5 | ![]() | 21 | 6 | 13 | |||||||||
4 | ![]() | 18 | 21 | 21 | |||||||||
4 | ![]() | 23 | 21 | 21 | |||||||||
10 | ![]() | 25 | 19 | 15 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First Round | Second Round | Third Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 14 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 15 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 26 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 24 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 12 |
Section 2
[edit]First Round | Second Round | Third Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 25 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 27 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 6 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 21 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 20 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 22 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 14 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 20 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 21 | 21 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First Round | Second Round | Third Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 18 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 24 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 17 | 26 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 16 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First Round | Second Round | Third Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 16 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 |
Women's singles
[edit]Seeds
[edit]Wang Chen (champion)
Pi Hongyan (final)
Wong Mew Choo (quarter-finals)
Yao Jie (semi-finals)
Tine Rasmussen (first round)
Yip Pui Yin (semi-finals)
Tracey Hallam (first round)
Kaori Mori (first round)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 23 | ||||||||||
4 | ![]() | 14 | 21 | ||||||||||
1 | ![]() | 21 | 14 | 26 | |||||||||
2 | ![]() | 18 | 21 | 24 | |||||||||
6 | ![]() | 15 | 16 | ||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 15 | 12 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 19 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 20 | 16 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 13 | 16 | ||||||||||||||||
![]() | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
![]() | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 18 | 13 |
Section 2
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 19 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 13 | 19 | |||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 21 | 9 | 22 | ||||||||||||||||
![]() | 12 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 13 | 11 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 11 | 19 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 13 | 19 | |||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 13 | 14 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() | 10 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 18 | 11 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 15 | 14 | |||||||||||||||||
![]() | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 4 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 23 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 15 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 23 | 21 |
Section 4
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 11 | 16 | |||||||||||||||||
![]() | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 10 | 14 | |||||||||||||||||
![]() | 22 | 5 | 13 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q4 | ![]() | 19 | 11 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 14 | 11 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 |
Men's doubles
[edit]Seeds
[edit]Markis Kido / Hendra Setiawan (champions)
Jung Jae-sung / Lee Yong-dae (quarter-finals)
Lee Jae-jin / Hwang Ji-man (first round)
Luluk Hadiyanto / Alvent Yulianto (quarter-finals)
Shuichi Sakamoto / Shintaro Ikeda (quarter-finals)
Hendra Aprida Gunawan / Joko Riyadi (semi-finals)
Lars Paaske / Jonas Rasmussen (final)
Mohd Zakry Abdul Latif / Mohd Fairuzizuan Mohd Tazari (semi-finals)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 14 | 21 | 21 | |||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 13 | 15 | |||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
7 | ![]() ![]() | 17 | 12 | ||||||||||
8 | ![]() ![]() | 24 | 19 | 9 | |||||||||
7 | ![]() ![]() | 22 | 21 | 21 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 9 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 11 | 13 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 11 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 10 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 15 |
Section 2
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 18 | 19 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 13 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 17 | 12 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 17 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 14 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 19 | 14 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 18 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 21 |
Section 4
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 24 | 10 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 26 | 21 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 13 | 24 | ||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 16 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 16 | 11 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 10 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 21 |
Women's doubles
[edit]Seeds
[edit]Chien Yu-chin / Cheng Wen-hsing (champions)
Kumiko Ogura / Reiko Shiota (quarter-finals)
Wong Pei Tty / Chin Eei Hui (semi-finals)
Jiang Yanmei / Li Yujia (second round)
Lee Kyung-won / Lee Hyo-jung (semi-finals)
Endang Nursugianti / Rani Mundiasti (second round)
Aki Akao / Tomomi Matsuda (first round)
Miyuki Maeda / Satoko Suetsuna (quarter-finals)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 23 | 15 | 21 | |||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 18 | |||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 21 | |||||||||
![]() ![]() | 15 | 21 | 18 | ||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||
5 | ![]() ![]() | 18 | 4 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 11 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 15 | 11 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 13 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 16 | 16 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 |
Section 2
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 11 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 9 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 25 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 23 | 14 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 16 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 12 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 18 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 13 | 9 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 18 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 16 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 16 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 9 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 13 | 17 | |||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 12 | 8 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 13 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21' | 21 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 19 | 18 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | w | / | o | ||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 13 | 10 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 11 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Mixed doubles
[edit]Seeds
[edit]Nova Widianto / Liliyana Natsir (semi-finals)
Flandy Limpele / Vita Marissa (champions)
Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam (quarter-finals)
Thomas Laybourn / Kamilla Rytter Juhl (final)
Han Sang-hoon / Lee Hyo-jung (semi-finals)
Lee Jae-jin / Hwang Yu-mi (quarter-finals)
Hendri Saputra / Li Yujia (quarter-finals)
Devin Lahardi Fitriawan / Lita Nurlita (second round)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 15 | 13 | |||||||||
4 | ![]() ![]() | 16 | 21 | 21 | |||||||||
4 | ![]() ![]() | 18 | 23 | ||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 25 | ||||||||||
5 | ![]() ![]() | 18 | 4 | ||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 16 | 10 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 20 | 17 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 8 |
Section 2
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 22 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 19 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 25 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 23 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 23 | 15 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 16 | 7 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 15 | 21 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 17 | 16 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 18 | 12 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 25 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 23 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 23 | 15 | 23 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 25 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 14 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 22 | 21 |
Section 4
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 17 | ||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 22 |
References
[edit]- ^ "YONEX CHINESE TAIPEI GRAND PRIX GOLD". BWF Tournament Calendar. Archived from the original on 2010-12-14. Retrieved 2017-07-03.
- ^ "Overview Ranking". Bwfbadminton.org. Badminton World Federation. Archived from the original on 2010-08-14. Retrieved 2013-08-15.