1999 Great American Insurance ATP Championships – Singles
Appearance
Singles | |
---|---|
1999 Great American Insurance ATP Championships | |
Champion | ![]() |
Runner-up | ![]() |
Score | 7–6(9–7), 6–3 |
Draw | 56 (5WC/7Q) |
Seeds | 16 |
Pete Sampras defeated the defending champion Patrick Rafter in a rematch of the previous year's final, 7–6(9–7), 6–3 to win the singles tennis title at the 1999 Cincinnati Masters.[1][2]
With the win, Sampras reached his fourth title in this season, after previously winning at London (Queen's), Wimbledon and Los Angeles.[3]
Seeds
[edit]The top eight seeds received a bye to the second round.
Pete Sampras (champion)
Patrick Rafter (final)
Andre Agassi (semifinals)
Yevgeny Kafelnikov (semifinals)
Tim Henman (quarterfinals)
Gustavo Kuerten (quarterfinals)
Richard Krajicek (quarterfinals)
Álex Corretja (second round)
Todd Martin (second round)
Carlos Moyà (first round)
Tommy Haas (third round)
Nicolas Kiefer (third round)
Thomas Enqvist (second round)
Álbert Costa (second round)
Nicolás Lapentti (third round)
Thomas Johansson (first round, retired)
Draw
[edit]Key
[edit]- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Finals
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | ![]() | 79 | 6 | ||||||||||
3 | ![]() | 67 | 4 | ||||||||||
1 | ![]() | 79 | 6 | ||||||||||
2 | ![]() | 67 | 3 | ||||||||||
4 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 711 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 69 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 1 | ![]() | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | ![]() | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 65 | 0 | ![]() | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | ![]() | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 4 | 4r | 1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 5 | 6 | 7 | ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 7 | 2 | 9 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 62 | 4 | 7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 77 | 6 | Q | ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 3 | 3 | ![]() | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 77 | 5 | 3 | ![]() | 63 | 65 | ||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 7 | 6 | ![]() | 77 | 78 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 2 | 14 | ![]() | 63 | 66 | ||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 3 | ![]() | 6 | 712 | |||||||||||||||||||
11 | ![]() | 7 | 6 | 6 | ![]() | 2 | 610 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 2 | 11 | ![]() | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 65 | 3 | ![]() | 0 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | 11 | ![]() | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | 6 | ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 3 | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 2 | 5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | 12 | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 2 | WC | ![]() | 6 | 4 | 610 | |||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | 12 | ![]() | 2 | 6 | 712 | ||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 7 | 6 | 5 | ![]() | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 7 | 77 | 4 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 61 | 13 | ![]() | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | 4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 61 | 2 | ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | ![]() | 77 | 64 | 0r | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 65 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 4 | 1 | ![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | 2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 15 | ![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | ![]() | 0 | 63 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 15 | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 4 | 2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 77 | 6 |
Qualifying
[edit]Qualifying seeds
[edit]Arnaud Clément (qualified)
Mark Woodforde (qualified)
Ramón Delgado (qualified)
Bernd Karbacher (qualifying competition)
Wayne Arthurs (qualified)
Martin Damm (qualifying competition)
Ivan Ljubičić (qualified)
Wayne Black (qualified)
Sébastien Lareau (qualifying competition)
Max Mirnyi (qualifying competition)
Axel Pretzsch (qualified)
Mosé Navarra (qualifying competition)
Todd Woodbridge (first round)
Alex O'Brien (qualifying competition)
Qualifiers
[edit]Qualifying draw
[edit]First qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
WC | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||
1 | ![]() | 6 | 2 | 7 | |||||||||
14 | ![]() | 2 | 6 | 5 | |||||||||
![]() | 0 | 3 | |||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 |
Second qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
12 | ![]() | 0 | 3 | ||||||||||
![]() | 3 | 1 | |||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 |
Third qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||
![]() | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||
![]() | 6 | 4 | 7 | ||||||||||
13 | ![]() | 3 | 6 | 6 |
Fourth qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
WC | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||
4 | ![]() | 4 | 5 | ||||||||||
11 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||
WC | ![]() | 6 | 3 | 2 | |||||||||
11 | ![]() | 3 | 6 | 6 |
Fifth qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 6 | 7 | |||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
10 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||
WC | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 |
Sixth qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||
![]() | 6 | 1 | 4 | ||||||||||
6 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 0 | 4 | |||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 |
Seventh qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||
![]() | 6 | 4 | |||||||||||
7 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||
9 | ![]() | 1 | 6 | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 |
References
[edit]- ^ "Past Champions". Cincinnati Open. Cincinnati. Retrieved June 16, 2024.
1999, Men's Singles: Pete Sampras USA
- ^ Krastev, Todor (October 14, 2018). "Men Tennis Cincinnati USA - ----.08 1999 Winner Pete Sampras, United States 1". Todor 66. Retrieved June 16, 2024.
- ^ "Sampras chega ao 4º título seguido" [Sampras reaches his fourth consecutive title]. Folha de S.Paulo (in Portuguese). August 16, 1999. Retrieved June 17, 2024.