1994 WDF Europe Cup
Appearance
1994 WDF Europe Cup[1] | |||
---|---|---|---|
Tournament information | |||
Venue | Solnahallen | ||
Location | Stockholm | ||
Country | ![]() | ||
Established | 13-15 October | ||
Organisation(s) | WDF | ||
Format | Legs | ||
Champion(s) | |||
Singles[2]![]() ![]() Pairs[2] ![]() ![]() Team[2] ![]() Overall[2] ![]() ![]() | |||
|
The 1994 WDF Europe Cup was the 9th edition of the WDF Europe Cup darts tournament, organised by the World Darts Federation. It was held in Stockholm, Sweden from 13 to 15 October.[1]
Entered teams
[edit]21 countries/associations entered a men's selection in the event.
18 countries/associations entered a woman's selection in the event.
Men's singles
[edit]1st Round (best of 7 legs) | 2nd Round (best of 7 legs) | 3rd Round (best of 7 legs) | 4th Round (best of 7 legs) | Quarter-finals (best of 7 legs) | Semi-finals (best of 7 legs) | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | ![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | ![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | ![]() | 4 | Final (best of 7 legs) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | ![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | ![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | ![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 |
Men's Pairs
[edit]1st Round (best of 7 legs) | 2nd Round (best of 7 legs) | 3rd Round (best of 7 legs) | Quarter-finals (best of 7 legs) | Semi-finals (best of 7 legs) | Final (best of 7 legs) | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bye |
Men's team
[edit]Round Robin
Group A
Group B
|
Group C
Group D
|
Knock Out
Quarter-finals (best of 17 legs) | Semi-finals (best of 17 legs) | Final (best of 17 legs) | ||||||||||||
A1 | ![]() | 9 | ||||||||||||
D2 | ![]() | 5 | ||||||||||||
A1 | ![]() | 9 | ||||||||||||
C2 | ![]() | 1 | ||||||||||||
B1 | ![]() | 8 | ||||||||||||
C2 | ![]() | 9 | ||||||||||||
A1 | ![]() | 9 | ||||||||||||
C1 | ![]() | 7 | ||||||||||||
C1 | ![]() | 9 | ||||||||||||
B2 | ![]() | 6 | ||||||||||||
C1 | ![]() | 9 | ||||||||||||
A2 | ![]() | 7 | ||||||||||||
D1 | ![]() | 4 | ||||||||||||
A2 | ![]() | 9 |
Woman's singles
[edit]1st Round (best of 7 legs) | 2nd Round (best of 7 legs) | 3rd Round (best of 7 legs) | Quarter-finals (best of 7 legs) | Semi-finals (best of 7 legs) | Final (best of 7 legs) | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
Bye |
Woman's Pairs
[edit]Round Robin
Group A
Group B
|
Group C
Group D
|
Knock Out
Quarter-finals (best of 7 legs) | Semi-finals (best of 7 legs) | Final (best of 7 legs) | ||||||||||||
A1 | ![]() ![]() | 4 | ||||||||||||
D2 | ![]() ![]() | 2 | ||||||||||||
D2 | ![]() ![]() | 2 | ||||||||||||
B1 | ![]() ![]() | 4 | ||||||||||||
B1 | ![]() ![]() | 4 | ||||||||||||
C2 | ![]() ![]() | 2 | ||||||||||||
B1 | ![]() ![]() | 2 | ||||||||||||
D1 | ![]() ![]() | 4 | ||||||||||||
C1 | ![]() ![]() | 3 | ||||||||||||
A2 | ![]() ![]() | 4 | ||||||||||||
A2 | ![]() ![]() | 3 | ||||||||||||
D1 | ![]() ![]() | 4 | ||||||||||||
D1 | ![]() ![]() | 4 | ||||||||||||
B2 | ![]() ![]() | 0 |
References
[edit]- ^ a b "WDF Europe Cup Men Overall 1994". Mastercaller. Retrieved 3 April 2024.
- ^ a b c d "WDF Europe Cup 1994". World Darts Federation. Retrieved 3 April 2024.