2004 European Judo Championships
Appearance
(Redirected from 2004 European Judo Championships – Women's 63 kg)
2004 ![]() | |
---|---|
Venue | Polyvalent Hall, Bucharest |
Location | ![]() |
Dates | 14–16 May 2004 |
Competition at external databases | |
Links | JudoInside |
The 2004 European Judo Championships were the 15th edition of the European Judo Championships, and were held in Bucharest, Romania from 14 May to 16 May 2004.[1]
Medal overview
[edit]Men
[edit]Women
[edit]Medals table
[edit]Rank | Nation | ![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 1 | 3 | 7 |
2 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | |
4 | ![]() |
1 | 1 | 2 | 4 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 4 | |
6 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 3 |
7 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 2 | |
9 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
10 | ![]() |
0 | 2 | 1 | 3 |
11 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | ![]() |
0 | 0 | 6 | 6 |
17 | ![]() |
0 | 0 | 3 | 3 |
18 | ![]() |
0 | 0 | 2 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 2 | |
20 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Results overview
[edit]Men
[edit]60 kg
[edit]Position | Judoka | Country |
---|---|---|
1. | Ludwig Paischer | ![]() |
2. | Revazi Zintiridis | ![]() |
3. | Armen Nazaryan | ![]() |
3. | Evgeni Stanev | ![]() |
5. | Ruben Houkes | ![]() |
5. | Siarhei Novikau | ![]() |
7. | John Buchanan | ![]() |
7. | László Burján | ![]() |
66 kg
[edit]Position | Judoka | Country |
---|---|---|
1. | Bektaş Demirel | ![]() |
2. | Elchin Ismayilov | ![]() |
3. | Benjamin Darbelet | ![]() |
3. | Óscar Peñas | ![]() |
5. | Andreas Mitterfellner | ![]() |
5. | Musa Nastuyev | ![]() |
7. | Tomasz Adamiec | ![]() |
7. | João Pina | ![]() |
73 kg
[edit]Position | Judoka | Country |
---|---|---|
1. | Kioshi Uematsu | ![]() |
2. | Yoel Razvozov | ![]() |
3. | David Kevkhishvili | ![]() |
3. | Vsevolods Zeļonijs | ![]() |
5. | Claudiu Baștea | ![]() |
5. | Francesco Bruyere | ![]() |
7. | Sezer Huysuz | ![]() |
7. | Sašo Jereb | ![]() |
81 kg
[edit]Position | Judoka | Country |
---|---|---|
1. | Ilias Nikolaos Iliadis | ![]() |
2. | Ole Bischof | ![]() |
3. | Ricardo Echarte | ![]() |
3. | Dimitri Nossov | ![]() |
5. | Mehman Azizov | ![]() |
5. | Euan Burton | ![]() |
7. | Aleksei Budõlin | ![]() |
7. | Evghenii Rusu | ![]() |
90 kg
[edit]Position | Judoka | Country |
---|---|---|
1. | Francesco Lepre | ![]() |
2. | Mark Huizinga | ![]() |
3. | Valentyn Grekov | ![]() |
3. | Khasanbi Taov | ![]() |
5. | Frédéric Demontfaucon | ![]() |
5. | Renato Morais | ![]() |
7. | David Alarza | ![]() |
7. | Anton Novik | ![]() |
100 kg
[edit]Position | Judoka | Country |
---|---|---|
1. | Ariel Ze'evi | ![]() |
2. | Antal Kovács | ![]() |
3. | Ghislain Lemaire | ![]() |
3. | Michele Monti | ![]() |
5. | Michael Jurack | ![]() |
5. | Zoltán Pálkovács | ![]() |
7. | Franz Birkfellner | ![]() |
7. | Vitaliy Bubon | ![]() |
+100 kg
[edit]Position | Judoka | Country |
---|---|---|
1. | Selim Tataroğlu | ![]() |
2. | Indrek Pertelson | ![]() |
3. | Tamerlan Tmenov | ![]() |
3. | Dennis van der Geest | ![]() |
5. | Paolo Bianchessi | ![]() |
5. | Andreas Tölzer | ![]() |
7. | Lasha Gujejiani | ![]() |
7. | Andrian Kordon | ![]() |
Women
[edit]48 kg
[edit]Position | Judoka | Country |
---|---|---|
1. | Alina Alexandra Dumitru | ![]() |
2. | Tatiana Moskvina | ![]() |
3. | Frédérique Jossinet | ![]() |
3. | Nynke Klopstra | ![]() |
5. | Tatiana Bobalova | ![]() |
5. | Giuseppina Macri | ![]() |
7. | Neşe Şensoy | ![]() |
7. | Ann Simons | ![]() |
52 kg
[edit]Position | Judoka | Country |
---|---|---|
1. | Ioana Maria Aluaș | ![]() |
2. | Ilse Heylen | ![]() |
3. | Telma Monteiro | ![]() |
3. | Petra Nareks | ![]() |
5. | Oxana Karzakova | ![]() |
5. | Natascha van Gurp | ![]() |
7. | Nigar Jabbarova | ![]() |
7. | Jovana Rogić | ![]() |
57 kg
[edit]Position | Judoka | Country |
---|---|---|
1. | Isabel Fernández | ![]() |
2. | Sophie Cox | ![]() |
3. | Cinzia Cavazzuti | ![]() |
3. | Natalia Yukhareva | ![]() |
5. | Ioulietta Boukouvala | ![]() |
5. | Sabrina Filzmoser | ![]() |
7. | Kifayat Gasimova | ![]() |
7. | Inga Gołaszewska | ![]() |
63 kg
[edit]Position | Judoka | Country |
---|---|---|
1. | Sara Álvarez | ![]() |
2. | Aneta Szczepańska | ![]() |
3. | Sarah Clark | ![]() |
3. | Yulia Kuzina | ![]() |
5. | Ylenia Scapin | ![]() |
5. | Elisabeth Willeboordse | ![]() |
7. | Lucie Décosse | ![]() |
7. | Johanna Ylinen | ![]() |
70 kg
[edit]Position | Judoka | Country |
---|---|---|
1. | Edith Bosch | ![]() |
2. | Cecilia Blanco | ![]() |
3. | Andrea Pažoutová | ![]() |
3. | Raša Sraka | ![]() |
5. | Amina Abdellatif | ![]() |
5. | Maryna Pryshchepa | ![]() |
7. | Erica Barbieri | ![]() |
7. | Despina Panayiotou | ![]() |
78 kg
[edit]Position | Judoka | Country |
---|---|---|
1. | Jenny Karl | ![]() |
2. | Lucia Morico | ![]() |
3. | Anastasiya Matrosova | ![]() |
3. | Esther San Miguel | ![]() |
5. | Vera Moskalyuk | ![]() |
5. | Sviatlana Tsimashenka | ![]() |
7. | Alena Eiglová | ![]() |
7. | Rachel Wilding | ![]() |
+78 kg
[edit]Position | Judoka | Country |
---|---|---|
1. | Maryna Prokofyeva | ![]() |
2. | Karina Bryant | ![]() |
3. | Katrin Beinroth | ![]() |
3. | Tsvetana Bozhilova | ![]() |
5. | Barbara Andolina | ![]() |
5. | Elena Shleyzye | ![]() |
7. | Yuliya Barysik | ![]() |
7. | Magdalena Kozioł | ![]() |
References
[edit]- ^ "European Championships Bucharest Event". JudoInside. Retrieved 2024-06-23.
External links
[edit]- 2004 European Judo Championships at JudoInside.com